Mercredi 29 octobre 2008
3
29
/10
/Oct
/2008
10:46
Louis d'ALSTEN ou DALSTEIN, laboureur, fils de Pierre, maire de Piblange, petit-fils de Sieur Hugo Dalstein (descendant de Lucrèce Borgia ?), jouissant de franchises en 1626, épouse fin 1684 Catherine CORDONNIER, veuve de
Benedikt HACKSPILL le tyrolien, qui lui donnera quatre enfants.
10 ans plus tard, il épousera en secondes noces Anne ZORN dont il aura 3 enfants. Louis, cité maire foncier de Hestroff et grand censier de l'abbaye de Villers-Bettnach, possède beaucoup de terres sur les bans de Piblange et de Hestroff. Aucun descendant sur Hestroff ne porte son nom, mais sa descendance est si nombreuse qu'il serait fastidieux de citer tout le village.
Notons que Louis Dalstein et sa seconde épouse sont enterrés dans l'église paroissiale "devant le banc de communion". Louis acheta ce privilège "pour marque de sa piété et de sa dévotion" et "a donné 499 francs barrois à l'église paroissiale ... à charge que le Sr Curé chante quatre messes pour le soulagement de son âme chaque année à savoir une à chaque quatre temps ... et fondé pour la rétribution desdites messes huit frans au Sr Curé, quatre au marguillier et les huit restans à la fabrique".
DALSTEIN Louis + 26/10/1706 Hestroff (57)
-1 x 13/11/1684 Hestroff (57)
-1 xCORDONNIER Anne Catherine ° ca ../../1650 + ../../1693 Hestroff (57)
|___-1a DALSTEIN Anne Catherine ° 15/09/1685 Hestroff (57) + 31/01/1755 Hestroff (57)
|___-1a1 x 18/01/1707 Hestroff (57)
|___-1a1 x KIEFFER Pierre dit Le Tonnelier ° ca ../../1677 Guirlange (57) + 28/11/1741 Hestroff (57)
|___|___-1aa KIEFFER Catherine ° 01/04/1708 Hestroff (57) + 15/03/1795 Hestroff (57)
|___|___-1aa1 x 16/01/1731 Hestroff (57)
|___|___-1aa1 x TRITZ Mathieu Mathias ° 11/04/1706 Hestroff (57) + 08/12/1749 Hestroff (57)
|___|___-1aa2 x 02/06/1750 Hestroff (57)
|___|___-1aa2 x DAME ; DAM Jean Jacques ° 24/02/1725 Hestroff (57)
|___|___-1aB KIEFFER Jean Baptiste ° 04/11/1710 Hestroff (57) + 20/12/1774 Freistroff (57)
|___|___-1ac KIEFFER Suzanne ° 18/01/1713 Hestroff (57)
|___|___-1aD KIEFFER Jean Adam ° 23/12/1713 Hestroff (57)
|___|___-1ae KIEFFER Marie ° 08/10/1716 Hestroff (57)
|___|___-1aF KIEFFER Pierre ° 25/09/1718 Hestroff (57)
|___|___-1aF1 x 27/04/1745 Hestroff (57)
|___|___-1aF1 x CERFF Anne Catherine ° 29/11/1725 Hestroff (57) + 20/01/1786 Hestroff (57)
|___|___-1aG KIEFFER Nicolas ° 09/02/1721 Hestroff (57)
|___|___-1aG1 x SABE Elisabeth ° 19/12/1731 Hestroff (57)
|___|___-1aG2 x SCHILLES ; GILLÈS Julienne ° ../../1719 + 25/08/1775 Hestroff (57)
|___|___-1ah KIEFFER Marguerite ° 25/10/1723 Hestroff (57) + 14/01/1767 Hestroff (57)
|___|___-1ah1 x 22/01/1743 Hestroff (57)
|___|___-1ah1 x NADé Jean ° 18/11/1715 Hestroff (57) + 26/05/1763 Hestroff (57)
|___|___-1aI KIEFFER Louis ° 16/01/1726 Hestroff (57) + 11/05/1790 Hestroff (57)
|___|___-1aI1 x 08/02/1763 Freistroff (57)
|___|___-1aI1 x CORDONNIER Anne ° ../../1718 Hestroff (57) + 25/11/1786 Hestroff (57)
|___|___-1aJ KIEFFER André ° 28/11/1728 Hestroff (57)
|___|___-1aK KIEFFER Noël ° 27/12/1731 Hestroff (57) + 19/01/1788 Hestroff (57)
|___|___-1aK1 x HETTE Catherine ° ../../1724 + 14/01/1786 Hestroff (57)
|___|___-1al KIEFFER Angélique ° 14/02/1734 Hestroff (57) + 30/01/1810 Hestroff (57)
|___|___-1aM KIEFFER Jean
|___-1B DALSTEIN Jean ° 25/01/1687 Hestroff (57) + < ../../1698
|___-1c DALSTEIN Marie Catherine ° ca ../../1688 Hestroff (57) + 08/12/1736 Hestroff (57)
|___-1c1 x 11/01/1707 Hestroff (57)
|___-1c1 x TRANSBERG ; TRANSBERGER Georges ° ca ../../1679 Sesseslang? Ysamar (Allgäu) + 18/02/1762 Hestroff (57)
|___|___-1ca TRANSBERG ; TRANSBERGER Anne ° 06/11/1707 Hestroff (57) + 15/02/1783 Hestroff (57)
|___|___-1ca1 x 09/01/1731 Hestroff (57)
|___|___-1ca1 x FERINGER Nicolas ° ca ../../1700 Gomelange (57) + ../04/1759 Hestroff (57)
|___|___-1cb TRANSBERG Reyne Reine Reina Regina ° 13/01/1710 Hestroff (57) + 11/09/1786 Hestroff (57)
|___|___-1cb1 x 24/01/1736 Hestroff (57)
|___|___-1cb1 x FREY Jean ° Freistroff (57)
|___|___-1cb2 x 04/02/1738 Hestroff (57)
|___|___-1cb2 x BOULANGER Nicolas ° ca ../../1703 + 07/11/1741 Hestroff (57)
|___|___-1cb3 xBACCUS Mathias ° Büdingen (Merzig)
|___|___-1cC TRANSBERG Nicolas ° 13/02/1712 Hestroff (57) + 11/04/1744 Kaweiller (Trier)
|___|___-1cC1 x 04/01/1743 Hestroff (57)
|___|___-1cC1 x JACOB Anne
|___|___-1cD TRANSBERG ; TRANSBERGER Jean ° 19/09/1714 Hestroff (57)
|___|___-1cD1 x 15/01/1742 Hestroff (57)
|___|___-1cD1 x CAUDY Suzanne ° 25/10/1715 Anzeling (57) + 12/03/1763 Anzeling (57)
|___|___-1cE TRANSBERG ; TRANSBERGER Christian ° 28/11/1716 Hestroff (57) + 26/10/1784 Hestroff (57)
|___|___-1cE1 x GENEVAUX Anne
|___|___-1cF TRANSBERG Noêl ° 21/12/1716 Hestroff (57)
|___|___-1cG TRANSBERG Jacques ° 04/03/1719 Hestroff (57)
|___|___-1cH TRANSBERG Noel ° 28/11/1719 Hestroff (57)
|___|___-1cI TRANSBERG Pierre ° 22/11/1720 Hestroff (57) + 27/01/1751 Hestroff (57)
|___|___-1cJ TRANSBERG Joseph ° 16/10/1723 Hestroff (57)
|___|___-1ck TRANSBERG ; TRANSBERGER ; STRANSBERG Marie ° 10/10/1726 Hestroff (57) + 15/09/1751 Hestroff (57)
|___|___-1ck1 x 26/01/1751 Freistroff (57)
|___|___-1ck1 xCAUDY Nicolas ° 26/10/1722 Edling (57) + 28/01/1792 Hobling (57)
|___|___-1cL TRANSBERG Louis ° 15/12/1728 Hestroff (57)
|___|___-1cM TRANSBERG ; TRANSBERGER Jean Jacques Jacob ° 07/06/1731 Hestroff (57) + 20/06/1745 Hestroff (57)
|___-1D DALSTEIN Noël ° 20/12/1688 Hestroff (57) + 18/05/1756 Hestroff (57)
|___-1D1 x < ../../1709
|___-1D1 x GRAFF ; GRAW ; GRAWE ; GRAVE Anne ° ca ../../1687 + 25/03/1727 Hestroff (57)
|___|___-1D1A DALSTEIN Louis ° 26/10/1709 Hestroff (57) + 17/04/1778 Hestroff (57)
|___|___-1D1A1 x 13/11/1731 Hestroff (57)
|___|___-1D1A1 x TRITZ Anne Catherine ° 23/08/1709 Hestroff (57) + 09/03/1785 Hestroff (57)
|___|___-1D1b DALSTEIN Catherine ° 10/05/1711 Hestroff (57)
|___|___-1D1b1 x 05/02/1732 Hestroff (57)
|___|___-1D1b1 x SCHNEIDER ; TAILLEUR Pierre ° Rurange (57)
|___|___-1D1c DALSTEIN Marie Elisabeth ° 04/04/1713 Hestroff (57) + 19/01/1773 Anzeling (57)
|___|___-1D1c1 x 10/05/1735 Hestroff (57)
|___|___-1D1c1 xBRETTNACHER Jacques
|___|___-1D1D DALSTEIN Martin ° 04/04/1713 Hestroff (57)
|___|___-1D1e DALSTEIN Marie ° 04/04/1713 Hestroff (57)
|___|___-1D1F DALSTEIN Pierre ° 11/08/1715 Hestroff (57)
|___|___-1D1F1 x 23/01/1742 Ebersviller (57)
|___|___-1D1F1 x VANDERNOTTE Barbe ° 07/04/1720 Ebersviller (57)
|___|___-1D1G DALSTEIN Nicolas ° 02/06/1718 Hestroff (57) + 20/03/1742 Hestroff (57)
|___|___-1D1H DALSTEIN Jean ° 27/02/1723 Hestroff (57)
|___|___-1D1i DALSTEIN Anne Marie ° 01/01/1726 Hestroff (57) + 18/12/1807 Hestroff (57)
|___|___-1D1i1 x 09/01/1748 Hestroff (57)
|___|___-1D1i1 x CORDONNIER Jean Baptiste ° 23/06/1724 Hestroff (57) + 12/08/1766 Hestroff (57)
|___|___-1D1i2 x CORDONNIER Jean Nicolas ° 28/07/1726 Hestroff (57)
|___|___-1D1i3 x 13/02/1776 Hestroff (57)
|___|___-1D1i3 x PLEiGNIER Jean Baptiste ° 01/11/1744 Hestroff (57) + 05/04/1792 Hestroff (57)
|___-1D2 x 27/01/1728 Hestroff (57)
|___-1D2 x ERNST ; ERNEST Agathe ° Vaudoncourt (57) + < 19/06/1742
|___-1D3 x 19/06/1742 Hestroff (57)
|___-1D3 xOSBILD ; HOSPIL Marie Catherine ° ../../1719 Hestroff (57) + 22/04/1785 Hestroff (57)
|___|___-1D3J DALSTEIN Nicolas ° 26/03/1743 Hestroff (57) + 19/04/1824 Hestroff (57)
|___|___-1D3J1 x 13/02/1776 Hestroff (57)
|___|___-1D3J1 x NADé Barbe ° 21/03/1749 Hestroff (57) + 15/12/1787 Hestroff (57)
|___|___-1D3J2 x 07/10/1778 Bettange (57)
|___|___-1D3J2 x DICOP Marie Catherine ° 24/05/1762 Bettange (57) + 14/05/1841 Hestroff (57)
|___|___-1D3k DALSTEIN Barbe ° ../../1745 + 18/02/1749 Hestroff (57)
|___|___-1D3l DALSTEIN Marie Catherine ° ../../1745 + 05/03/1749 Hestroff (57)
|___|___-1D3m DALSTEIN Anne ° 14/03/1747 Hestroff (57) + 05/03/1749 Hestroff (57)
|___|___-1D3N DALSTEIN Jean ° 26/09/1749 Hestroff (57)
|___|___-1D3O DALSTEIN Jean ° 30/09/1750 Hestroff (57)
|___|___-1D3P DALSTEIN Jacques ° 13/03/1753 Hestroff (57) + 11/01/1758 Hestroff (57)
|___|___-1D3Q DALSTEIN Michel ° 19/10/1755 Hestroff (57)
|___|___-1D3Q1 x 31/10/1780 Ebersviller (57)
|___|___-1D3Q1 x DALSTEIN Marie ° Ebersviller (57)
-2 x ca ../../1694
-2 x ZORN Anne ° < ../../1659 + 06/02/1729 Hestroff (57)
|___-2e DALSTEIN Catherine ° 08/01/1694 Hestroff (57) + 24/01/1729 Hestroff (57)
|___-2e1 x 26/11/1709 Hestroff (57)
|___-2e1 x SIBILLE Jean ° ca ../../1689 + 16/01/1729 Hestroff (57)
|___|___-2ea SIBILLE Jeanne ° 28/01/1711 Hestroff (57)
|___|___-2eB SIBILLE Jean ° 13/08/1712 Hestroff (57)
|___|___-2eC SIBILLE Georges ° 10/01/1714 Hestroff (57)
|___|___-2eD SIBILLE François ° 07/10/1716 Hestroff (57)
|___|___-2ee SIBILLE Anne ° 09/10/1718 Hestroff (57)
|___|___-2eF SIBILLE Noel ° 09/02/1720 Hestroff (57)
|___|___-2eG SIBILLE Georges ° 19/05/1724 Hestroff (57)
|___|___-2eh SIBILLE Marie ° 30/08/1726 Hestroff (57) + 27/02/1731 Hestroff (57)
|___-2F DALSTEIN Illisible ° > ../../1696 Hestroff (57)
|___-2G DALSTEIN Rodolphe ° 11/02/1696 Hestroff (57)
|___-2h DALSTEIN Suzanne ° 18/08/1701 Hestroff (57)
|___-2i DALSTEIN Marie
|___-2i1 x 07/05/1765 Ebersviller (57)
|___-2i1 x SIBILLE Jean
10 ans plus tard, il épousera en secondes noces Anne ZORN dont il aura 3 enfants. Louis, cité maire foncier de Hestroff et grand censier de l'abbaye de Villers-Bettnach, possède beaucoup de terres sur les bans de Piblange et de Hestroff. Aucun descendant sur Hestroff ne porte son nom, mais sa descendance est si nombreuse qu'il serait fastidieux de citer tout le village.
Notons que Louis Dalstein et sa seconde épouse sont enterrés dans l'église paroissiale "devant le banc de communion". Louis acheta ce privilège "pour marque de sa piété et de sa dévotion" et "a donné 499 francs barrois à l'église paroissiale ... à charge que le Sr Curé chante quatre messes pour le soulagement de son âme chaque année à savoir une à chaque quatre temps ... et fondé pour la rétribution desdites messes huit frans au Sr Curé, quatre au marguillier et les huit restans à la fabrique".
DALSTEIN Louis + 26/10/1706 Hestroff (57)
-1 x 13/11/1684 Hestroff (57)
-1 xCORDONNIER Anne Catherine ° ca ../../1650 + ../../1693 Hestroff (57)
|___-1a DALSTEIN Anne Catherine ° 15/09/1685 Hestroff (57) + 31/01/1755 Hestroff (57)
|___-1a1 x 18/01/1707 Hestroff (57)
|___-1a1 x KIEFFER Pierre dit Le Tonnelier ° ca ../../1677 Guirlange (57) + 28/11/1741 Hestroff (57)
|___|___-1aa KIEFFER Catherine ° 01/04/1708 Hestroff (57) + 15/03/1795 Hestroff (57)
|___|___-1aa1 x 16/01/1731 Hestroff (57)
|___|___-1aa1 x TRITZ Mathieu Mathias ° 11/04/1706 Hestroff (57) + 08/12/1749 Hestroff (57)
|___|___-1aa2 x 02/06/1750 Hestroff (57)
|___|___-1aa2 x DAME ; DAM Jean Jacques ° 24/02/1725 Hestroff (57)
|___|___-1aB KIEFFER Jean Baptiste ° 04/11/1710 Hestroff (57) + 20/12/1774 Freistroff (57)
|___|___-1ac KIEFFER Suzanne ° 18/01/1713 Hestroff (57)
|___|___-1aD KIEFFER Jean Adam ° 23/12/1713 Hestroff (57)
|___|___-1ae KIEFFER Marie ° 08/10/1716 Hestroff (57)
|___|___-1aF KIEFFER Pierre ° 25/09/1718 Hestroff (57)
|___|___-1aF1 x 27/04/1745 Hestroff (57)
|___|___-1aF1 x CERFF Anne Catherine ° 29/11/1725 Hestroff (57) + 20/01/1786 Hestroff (57)
|___|___-1aG KIEFFER Nicolas ° 09/02/1721 Hestroff (57)
|___|___-1aG1 x SABE Elisabeth ° 19/12/1731 Hestroff (57)
|___|___-1aG2 x SCHILLES ; GILLÈS Julienne ° ../../1719 + 25/08/1775 Hestroff (57)
|___|___-1ah KIEFFER Marguerite ° 25/10/1723 Hestroff (57) + 14/01/1767 Hestroff (57)
|___|___-1ah1 x 22/01/1743 Hestroff (57)
|___|___-1ah1 x NADé Jean ° 18/11/1715 Hestroff (57) + 26/05/1763 Hestroff (57)
|___|___-1aI KIEFFER Louis ° 16/01/1726 Hestroff (57) + 11/05/1790 Hestroff (57)
|___|___-1aI1 x 08/02/1763 Freistroff (57)
|___|___-1aI1 x CORDONNIER Anne ° ../../1718 Hestroff (57) + 25/11/1786 Hestroff (57)
|___|___-1aJ KIEFFER André ° 28/11/1728 Hestroff (57)
|___|___-1aK KIEFFER Noël ° 27/12/1731 Hestroff (57) + 19/01/1788 Hestroff (57)
|___|___-1aK1 x HETTE Catherine ° ../../1724 + 14/01/1786 Hestroff (57)
|___|___-1al KIEFFER Angélique ° 14/02/1734 Hestroff (57) + 30/01/1810 Hestroff (57)
|___|___-1aM KIEFFER Jean
|___-1B DALSTEIN Jean ° 25/01/1687 Hestroff (57) + < ../../1698
|___-1c DALSTEIN Marie Catherine ° ca ../../1688 Hestroff (57) + 08/12/1736 Hestroff (57)
|___-1c1 x 11/01/1707 Hestroff (57)
|___-1c1 x TRANSBERG ; TRANSBERGER Georges ° ca ../../1679 Sesseslang? Ysamar (Allgäu) + 18/02/1762 Hestroff (57)
|___|___-1ca TRANSBERG ; TRANSBERGER Anne ° 06/11/1707 Hestroff (57) + 15/02/1783 Hestroff (57)
|___|___-1ca1 x 09/01/1731 Hestroff (57)
|___|___-1ca1 x FERINGER Nicolas ° ca ../../1700 Gomelange (57) + ../04/1759 Hestroff (57)
|___|___-1cb TRANSBERG Reyne Reine Reina Regina ° 13/01/1710 Hestroff (57) + 11/09/1786 Hestroff (57)
|___|___-1cb1 x 24/01/1736 Hestroff (57)
|___|___-1cb1 x FREY Jean ° Freistroff (57)
|___|___-1cb2 x 04/02/1738 Hestroff (57)
|___|___-1cb2 x BOULANGER Nicolas ° ca ../../1703 + 07/11/1741 Hestroff (57)
|___|___-1cb3 xBACCUS Mathias ° Büdingen (Merzig)
|___|___-1cC TRANSBERG Nicolas ° 13/02/1712 Hestroff (57) + 11/04/1744 Kaweiller (Trier)
|___|___-1cC1 x 04/01/1743 Hestroff (57)
|___|___-1cC1 x JACOB Anne
|___|___-1cD TRANSBERG ; TRANSBERGER Jean ° 19/09/1714 Hestroff (57)
|___|___-1cD1 x 15/01/1742 Hestroff (57)
|___|___-1cD1 x CAUDY Suzanne ° 25/10/1715 Anzeling (57) + 12/03/1763 Anzeling (57)
|___|___-1cE TRANSBERG ; TRANSBERGER Christian ° 28/11/1716 Hestroff (57) + 26/10/1784 Hestroff (57)
|___|___-1cE1 x GENEVAUX Anne
|___|___-1cF TRANSBERG Noêl ° 21/12/1716 Hestroff (57)
|___|___-1cG TRANSBERG Jacques ° 04/03/1719 Hestroff (57)
|___|___-1cH TRANSBERG Noel ° 28/11/1719 Hestroff (57)
|___|___-1cI TRANSBERG Pierre ° 22/11/1720 Hestroff (57) + 27/01/1751 Hestroff (57)
|___|___-1cJ TRANSBERG Joseph ° 16/10/1723 Hestroff (57)
|___|___-1ck TRANSBERG ; TRANSBERGER ; STRANSBERG Marie ° 10/10/1726 Hestroff (57) + 15/09/1751 Hestroff (57)
|___|___-1ck1 x 26/01/1751 Freistroff (57)
|___|___-1ck1 xCAUDY Nicolas ° 26/10/1722 Edling (57) + 28/01/1792 Hobling (57)
|___|___-1cL TRANSBERG Louis ° 15/12/1728 Hestroff (57)
|___|___-1cM TRANSBERG ; TRANSBERGER Jean Jacques Jacob ° 07/06/1731 Hestroff (57) + 20/06/1745 Hestroff (57)
|___-1D DALSTEIN Noël ° 20/12/1688 Hestroff (57) + 18/05/1756 Hestroff (57)
|___-1D1 x < ../../1709
|___-1D1 x GRAFF ; GRAW ; GRAWE ; GRAVE Anne ° ca ../../1687 + 25/03/1727 Hestroff (57)
|___|___-1D1A DALSTEIN Louis ° 26/10/1709 Hestroff (57) + 17/04/1778 Hestroff (57)
|___|___-1D1A1 x 13/11/1731 Hestroff (57)
|___|___-1D1A1 x TRITZ Anne Catherine ° 23/08/1709 Hestroff (57) + 09/03/1785 Hestroff (57)
|___|___-1D1b DALSTEIN Catherine ° 10/05/1711 Hestroff (57)
|___|___-1D1b1 x 05/02/1732 Hestroff (57)
|___|___-1D1b1 x SCHNEIDER ; TAILLEUR Pierre ° Rurange (57)
|___|___-1D1c DALSTEIN Marie Elisabeth ° 04/04/1713 Hestroff (57) + 19/01/1773 Anzeling (57)
|___|___-1D1c1 x 10/05/1735 Hestroff (57)
|___|___-1D1c1 xBRETTNACHER Jacques
|___|___-1D1D DALSTEIN Martin ° 04/04/1713 Hestroff (57)
|___|___-1D1e DALSTEIN Marie ° 04/04/1713 Hestroff (57)
|___|___-1D1F DALSTEIN Pierre ° 11/08/1715 Hestroff (57)
|___|___-1D1F1 x 23/01/1742 Ebersviller (57)
|___|___-1D1F1 x VANDERNOTTE Barbe ° 07/04/1720 Ebersviller (57)
|___|___-1D1G DALSTEIN Nicolas ° 02/06/1718 Hestroff (57) + 20/03/1742 Hestroff (57)
|___|___-1D1H DALSTEIN Jean ° 27/02/1723 Hestroff (57)
|___|___-1D1i DALSTEIN Anne Marie ° 01/01/1726 Hestroff (57) + 18/12/1807 Hestroff (57)
|___|___-1D1i1 x 09/01/1748 Hestroff (57)
|___|___-1D1i1 x CORDONNIER Jean Baptiste ° 23/06/1724 Hestroff (57) + 12/08/1766 Hestroff (57)
|___|___-1D1i2 x CORDONNIER Jean Nicolas ° 28/07/1726 Hestroff (57)
|___|___-1D1i3 x 13/02/1776 Hestroff (57)
|___|___-1D1i3 x PLEiGNIER Jean Baptiste ° 01/11/1744 Hestroff (57) + 05/04/1792 Hestroff (57)
|___-1D2 x 27/01/1728 Hestroff (57)
|___-1D2 x ERNST ; ERNEST Agathe ° Vaudoncourt (57) + < 19/06/1742
|___-1D3 x 19/06/1742 Hestroff (57)
|___-1D3 xOSBILD ; HOSPIL Marie Catherine ° ../../1719 Hestroff (57) + 22/04/1785 Hestroff (57)
|___|___-1D3J DALSTEIN Nicolas ° 26/03/1743 Hestroff (57) + 19/04/1824 Hestroff (57)
|___|___-1D3J1 x 13/02/1776 Hestroff (57)
|___|___-1D3J1 x NADé Barbe ° 21/03/1749 Hestroff (57) + 15/12/1787 Hestroff (57)
|___|___-1D3J2 x 07/10/1778 Bettange (57)
|___|___-1D3J2 x DICOP Marie Catherine ° 24/05/1762 Bettange (57) + 14/05/1841 Hestroff (57)
|___|___-1D3k DALSTEIN Barbe ° ../../1745 + 18/02/1749 Hestroff (57)
|___|___-1D3l DALSTEIN Marie Catherine ° ../../1745 + 05/03/1749 Hestroff (57)
|___|___-1D3m DALSTEIN Anne ° 14/03/1747 Hestroff (57) + 05/03/1749 Hestroff (57)
|___|___-1D3N DALSTEIN Jean ° 26/09/1749 Hestroff (57)
|___|___-1D3O DALSTEIN Jean ° 30/09/1750 Hestroff (57)
|___|___-1D3P DALSTEIN Jacques ° 13/03/1753 Hestroff (57) + 11/01/1758 Hestroff (57)
|___|___-1D3Q DALSTEIN Michel ° 19/10/1755 Hestroff (57)
|___|___-1D3Q1 x 31/10/1780 Ebersviller (57)
|___|___-1D3Q1 x DALSTEIN Marie ° Ebersviller (57)
-2 x ca ../../1694
-2 x ZORN Anne ° < ../../1659 + 06/02/1729 Hestroff (57)
|___-2e DALSTEIN Catherine ° 08/01/1694 Hestroff (57) + 24/01/1729 Hestroff (57)
|___-2e1 x 26/11/1709 Hestroff (57)
|___-2e1 x SIBILLE Jean ° ca ../../1689 + 16/01/1729 Hestroff (57)
|___|___-2ea SIBILLE Jeanne ° 28/01/1711 Hestroff (57)
|___|___-2eB SIBILLE Jean ° 13/08/1712 Hestroff (57)
|___|___-2eC SIBILLE Georges ° 10/01/1714 Hestroff (57)
|___|___-2eD SIBILLE François ° 07/10/1716 Hestroff (57)
|___|___-2ee SIBILLE Anne ° 09/10/1718 Hestroff (57)
|___|___-2eF SIBILLE Noel ° 09/02/1720 Hestroff (57)
|___|___-2eG SIBILLE Georges ° 19/05/1724 Hestroff (57)
|___|___-2eh SIBILLE Marie ° 30/08/1726 Hestroff (57) + 27/02/1731 Hestroff (57)
|___-2F DALSTEIN Illisible ° > ../../1696 Hestroff (57)
|___-2G DALSTEIN Rodolphe ° 11/02/1696 Hestroff (57)
|___-2h DALSTEIN Suzanne ° 18/08/1701 Hestroff (57)
|___-2i DALSTEIN Marie
|___-2i1 x 07/05/1765 Ebersviller (57)
|___-2i1 x SIBILLE Jean