Les OBRY
ou encore ULRIG, ULRICH, ULLRIC, HUILLIER, LHUILLIER descendent de Marx Obry né vers 1580. Cette famille bien représentée dans les pieds terriers de Hestroff semble être aussi ancienne que les
Wagner/Charon. En 1683 décède Dominique, né vers 1608, père de Hugo à ce moment là maire de Hestroff. Aucune descendance connue au 21e siècle sur Hestroff. Le nom a périclité rapidement dès la fin
du 18e.
OBRY OLRY Nicolas Nicolaÿ + < ../../1702
-1 x ca ../../1660
-1 x CORDONNIER Catherine ° ../../1655 Hestroff (57) + 20/02/1684 Hestroff (57)
|___-1A OBRY ; OLLERICH ; ULLERICH Jean ° ca ../../1672 + 16/05/1752 Hestroff (57)
|___-1A1 x 02/08/1696 Hestroff (57)
|___-1A1 x WAGNER ; ANVENDER ; ANVENNER ; ENVENNER ; ADVENDER ; ATVENDER Suzanne ° ca ../../1684 + 31/08/1744 Hestroff
(57)
|___|___-1Aa OBRY Jeanne ° 27/02/1697 Hestroff (57)
|___|___-1AB OBRY Etienne ° 02/08/1700 Hestroff (57)
|___|___-1Ac OBRY Marie Catherine ° 22/02/1703 Hestroff (57)
|___|___-1Ac1 x 09/07/1723 Hestroff (57)
|___|___-1Ac1 x BECKER Christian ° Bambiderstroff (57)
|___|___-1AD OBRY Jean ° 18/11/1705 Hestroff (57)
|___|___-1Ae OBRY ; UHLRICH ; ULLRICH Marie ° 11/09/1708 Hestroff (57)
|___|___-1Ae1 x 27/01/1728 Hestroff (57)
|___|___-1Ae1 x PFEIFFER Maurice Henry ° Freistroff (57)
|___|___-1AF OBRY Nicolas ° 02/07/1711 Hestroff (57)
|___|___-1Ag OBRY Marguerite ° 13/08/1715 Hestroff (57)
-2 x 30/06/1684 Hestroff (57)
-2 x DEGNESSE Elisabeth
|___-2b OBRY OLRY Marie ° < 31/07/1692 Hestroff (57)
-3 x PIERRE ; STEFF ; STEFFEN Elisabeth + > ../../1702
|___-3c OBRY ; OLRY ; ULRIG Jeanne Janeton ° ca ../../1684 + 19/04/1754 Hestroff (57)
|___|___-3c0a OBRY ; ULRICH ; ULLERICH Jeanne Joanne
|___|___-3c0a1 x SEIZE ; SEITZ Charles ° Grande-Rosselle (57) + < ../../1744
|___-3c1 x 28/05/1702 Hestroff (57)
|___-3c1 x CHARON ; WAGNER Jean ° ../../1678 Hestroff (57) + 17/05/1753 Hestroff (57)
|___|___-3cb WAGNER Marguerite ° 05/09/1703 Hestroff (57)
|___|___-3cb1 xRICHARD Jacques Nicolas
|___|___-3cC WAGNER ; CHARON Mathieu Mathias ° 11/02/1705 Hestroff (57) + ../../1759
|___|___-3cC1 x 01/06/1734 Metz (57)
|___|___-3cC1 xVANDERNOTTE Elisabeth ° ca ../../1692 + 20/02/1742 Ebersviller (57)
|___|___-3cC2 x 08/01/1743 Ebersviller (57)
|___|___-3cC2 x NN Nn
|___|___-3cd WAGNER Catherine ° 02/09/1707 Hestroff (57)
|___|___-3cE WAGNER Georges ° 28/01/1711 Hestroff (57)
|___|___-3cE1 x 26/04/1752 Freistroff (57)
|___|___-3cE1 x PIBLINGER Marguerite
|___|___-3cf WAGNER Madeleine
|___|___-3cG WAGNER Quirin ° 14/11/1713 Hestroff (57)
|___|___-3ch WAGNER Suzanne ° 16/03/1717 Hestroff (57)
|___|___-3cI WAGNER Jean ° 08/07/1720 Hestroff (57)
|___|___-3cj WAGNER Elisabeth ° 30/05/1722 Hestroff (57)
|___|___-3cK WAGNER Jean Jacques ° 22/05/1725 Hestroff (57)
|___|___-3cl WAGNER Marie ° 05/10/1729 Hestroff (57)
|___-3d OBRY Marie
Au fur et à mesure des alliances avec les autochtones, montent sur les planches les LIZER, les SPRINGER, les HERMANN, des familles tyroliennes déjà en place avant 1680.
Les LIZER/ LESER
Les Liser, Lizer ou Leser du Tyrol, dont le patronyme n'a pas été pérennisé sur Hestroff, seraient venus en même temps que les Hackspill. D'abord à Holving (est mosellan), où ils se sont
installés pour en reconstruire l'église avec leurs cousins Hackspill, puis à Hestroff où nous rencontrons Jean Wilhelm né vers 1669, Jean Jacques né vers 1669, Barthélémy, maître couvreur, tous
cousins ou frères de Maurice LESER de Holving.
Le patronyme disparaît de Hestroff dès la fin du 18e. Les descendants en ce début du 21e se trouvent au sein des familles COLBUS, BAUSCH, BOTTER, HACKSPILL, KETZINGER et NADé toutes branches
confondues.
LIZER Jean Jacques Jacob ° ca ../../1649 + 16/01/1729 Hestroff (57)
-1 x < ../../1680 Hestroff (57)
-1 x NADé Catherine ° ca ../../1655 Hestroff (57) + 20/03/1715 Hestroff (57)
|___-A LIZER Nicolas ° ca ../../1676 + 18/03/1742 Hestroff (57)
|___-A1 x 14/01/1703 Hestroff (57)
|___-A1 x WEISSE Catherine ° ca ../../1676 + 24/03/1742 Hestroff (57)
|___|___-AA LIZER Jean ° 10/09/1703 Hestroff (57)
|___|___-Ab LIZER Marie ° 13/12/1704 Hestroff (57)
|___|___-Ab1 x de BOCK Jean Antoine
|___|___-AC LIZER Nicolas ° 15/03/1708 Hestroff (57)
|___|___-Ad LIZER Anne Catherine ° 02/01/1712 Hestroff (57) + 29/08/1769 Hestroff (57)
|___|___-Ad1 x 27/01/1733 Hestroff (57)
|___|___-Ad1 x GELMINGER Mathieu Nicolas ° ca 30/11/1706 Ebersviller-Ising (57) + 16/11/1755 Hestroff (57)
|___|___-AE LIZER Pierre ° 17/02/1715 Hestroff (57)
|___|___-Af LIZER Anne ° 03/06/1716 Hestroff (57) + 12/11/1774 Hestroff (57)
|___|___-Af1 x 21/11/1742 Hestroff (57)
|___|___-Af1 x PIMPERNELLE Nicolas ° ca ../../1719 + 22/05/1773 Hestroff (57)
|___|___-Ag LIZER Marie
|___|___-Ag1 x 26/01/1751 Hestroff (57)
|___|___-Ag1 xBEITZ Christian ° Bambiderstroff (57)
|___|___-Ag2 x JUNG Jacob + < ../01/1751
|___-b LIZER Marie ° 07/11/1681 Hestroff (57) + 24/03/1762 Hestroff (57)
|___-b1 x 28/01/1716 Hestroff (57)
|___-b1 xCERFF Nicolas ° ca ../../1677 + 05/10/1756 Hestroff (57)
|___|___-bA CERFF Dominique ° 13/11/1716 Hestroff (57)
|___|___-bB CERFF François ° 26/05/1719 Hestroff (57)
|___|___-bB1 x 07/02/1750 Hestroff (57)
|___|___-bB1 x JUNGMANN Jeanne Jeanton ° 14/02/1725 Guirlange (57)
|___|___-bc CERFF Anne Catherine ° 29/11/1725 Hestroff (57) + 20/01/1786 Hestroff (57)
|___|___-bc1 x 27/04/1745 Hestroff (57)
|___|___-bc1 x KIEFFER Pierre ° 25/09/1718 Hestroff (57)
|___-c LIZER Catherine ° ../../1686 Hestroff (57) + 23/04/1756 Hestroff (57)
|___-c1 x 08/01/1713 Hestroff (57)
|___-c1 x OSBILD ; HOSPIL Mathieu ° ../../1687 Creutzwald (57) + 01/03/1753 Hestroff (57)
|___|___-ca OSBILD Elisabeth ° 16/05/1713 Hestroff (57)
|___|___-cb OSBILD Marie Catherine ° 15/09/1715 Hestroff (57)
|___|___-cc OSBILD Marie Catherine ° 27/12/1717 Hestroff (57)
|___|___-cd OSBILD Marie ° ca ../../1718
|___|___-cd1 x 21/04/1750 Hestroff (57)
|___|___-cd1 xAMA Mathias Mathieu Mathis ° ca ../../1712 Metzeresche (57)
|___|___-ce OSBILD ; HOSPIL Marie Catherine ° ../../1719 Hestroff (57) + 22/04/1785 Hestroff (57)
|___|___-ce1 x 19/06/1742 Hestroff (57)
|___|___-ce1 xDALSTEIN Noël ° 20/12/1688 Hestroff (57) + 18/05/1756 Hestroff (57)
|___|___-ce2 x 31/01/1758 Hestroff (57)
|___|___-ce2 x JARDINIER Paul
|___|___-cF OSBILD ; HOSPIL Michel ° 27/08/1720 Hestroff (57) + 11/03/1775 Hestroff (57)
|___|___-cF1 x 13/01/1750 Hestroff (57)
|___|___-cF1 x COMPAIN ; COPAGNE Catherine ° 28/03/1723 Hestroff (57)
|___|___-cg OSBILD Anne Barbe ° 08/04/1723 Hestroff (57) + 13/12/1769 Hestroff (57)
|___|___-cg1 x 15/02/1752 Hestroff (57)
|___|___-cg1 xSABE Jean ° 12/05/1726 Hestroff (57) + 23/03/1788 Hestroff (57)
|___|___-cH OSBILD Louis ° ca ../../1725 Hestroff (57)
|___|___-cH1 x 26/06/1753 Hestroff (57)
|___|___-cH1 x WAGNER Suzanne ° ca ../../1723 + 04/10/1765 Hestroff (57)
|___|___-cH2 x 10/02/1766 Hestroff (57)
|___|___-cH2 x LOENERTE Elisabeth
|___|___-ci OSBILD Julianne ° 25/02/1726 Hestroff (57)
|___|___-cJ OSBILD Louis ° 28/05/1728 Hestroff (57)
|___-D LIZER Anne Catherine ° 26/12/1688 Hestroff (57) + 22/02/1723 Hestroff (57)
|___-D1 x 12/01/1717 Hestroff (57)
|___-D1 xWACHS Jean ° Buding (57) + < ../../1742
|___|___-DA WACHS Alexandre ° 12/02/1718 Hestroff (57)
|___|___-DB WACHS Jean ° 08/01/1720 Hestroff (57) + > ../../1795
|___|___-DB1 x 27/10/1742 Altroff (57)
|___|___-DB1 x NICOLAS Madeleine + 14/01/1750
|___|___-DB2 x 07/04/1750 Vigy (57)
|___|___-DB2 x CHRISTIANY Marguerite
|___-e LIZER Irmine ° 26/12/1688 Hestroff (57)
|___-F LIZER Rodolphe ° 29/03/1692 Hestroff (57) + 17/09/1724 Freistroff (57)
|___-g LIZER Marie
Les SPRINGER
Jean Henry Springer se marie en 1694 à l'âge de 32 ans avec Marie-Catherine Nadé, âgée seulement de 14 ans. Sont témoins au mariage les beaux-pères respectifs Nicolas et Hugo.
Les Springer ou Sprenger semblent être eux aussi d'origine tyrolienne au vu de leurs affinités et alliances avec les autres tyroliens en place à Hestroff fin du 17e. Le premier Springer, Jean Henry
ou Hugues, fut tonnelier.
Les derniers Springer connus à Hestroff étaient Adam et Joséphine (Anda & Phiné), tous deux restés célibataires. Leur maison située dans l'impasse m'Harainville fut détruite en 1939 par l'armée
française qui y installa un bunker. Frère et soeur furent relogés par la commune après 1945. Ils moururent, indigents, à l’hospice Saint-Nicolas de Metz.
Nombreuse descendance sur Hestroff : voir les familles BAUSCH, COLBUS, les HACKSPIll de Bretagne, KETZINGER, NADé, PICK.
NN Claudine
-1 x SPRINGER Nicolas
|___-1A SPRINGER Jean Henry Hugues ° ca ../../1668 + 13/03/1742 Hestroff (57)
|___-1A1 x 16/11/1694 Hestroff (57)
|___-1A1 x NADé Anne Catherine ° ca 02/05/1680 Hestroff (57) + 15/04/1758 Hestroff (57)
|___|___-1AA SPRINGER Michel ° 03/04/1696 Hestroff (57)
|___|___-1AB SPRINGER Jacques Jacob ° 20/04/1697 Hestroff (57) + 12/03/1751 Hestroff (57)
|___|___-1AB1 x 19/01/1723 Hestroff (57)
|___|___-1AB1 x WEIS ; WEISS ; WEISSE Catherine ° ca ../../1702 Filstroff (57)
|___|___-1AB2 x 18/05/1746 Hestroff (57)
|___|___-1AB2 x SCHILLES Agnès ° Velving (57)
|___|___-1AB3 x FOUSSE Appoline Apolonie ° Filstroff (57)
|___|___-1Ac SPRINGER Elisabeth ° 31/07/1700 Hestroff (57) + 28/01/1750 Hargarten-Aux-Mines (57)
|___|___-1Ac1 x 10/11/1722 Hestroff (57)
|___|___-1Ac1 x BREM Jean ° 16/09/1693 Hargarten-Aux-Mines (57) + 15/06/1741 Dalem (57)
|___|___-1AD SPRINGER Dominique ° 27/03/1703 Hestroff (57) + 03/06/1772 Hargarten-Aux-Mines (57)
|___|___-1AD1 x < ../../1753
|___|___-1AD1 x SACKSTEDER Augusta
|___|___-1AD2 x BAUBILLE Marie ° ca ../../1705 + 27/02/1735 Hestroff (57)
|___|___-1AD3 x 19/02/1754 Hargarten-Aux-Mines (57)
|___|___-1AD3 x SCHOU Suzanne ° 30/03/1723 Hargarten-Aux-Mines (57) + 23/03/1801 Hargarten-Aux-Mines (57)
|___|___-1AE SPRINGER Quirin ° 05/05/1706 Hestroff (57)
|___|___-1AE1 xTAILLEUR Elisabeth + ../../1756
|___|___-1Af SPRINGER Anne Catherine ° 24/08/1709 Hestroff (57)
|___|___-1Ag SPRINGER Reyne Reine ° 07/02/1713 Hestroff (57)
|___|___-1AH SPRINGER Pierre ° 04/11/1714 Hestroff (57)
|___|___-1AI SPRINGER Réserve ° ca ../../1716 Hestroff (57) + 24/07/1772 Hestroff (57)
|___|___-1Aj SPRINGER Catherine ° 04/12/1717 Hestroff (57) + 24/07/1772 Hestroff (57)
|___|___-1Aj1 x 20/01/1738 Hestroff (57)
|___|___-1Aj1 x FREY Antoine ° ../../1714 Hestroff (57) + 16/06/1750 Hestroff (57)
|___|___-1Aj2 x 07/01/1755 Hestroff (57)
|___|___-1Aj2 x SCHOUE Simon ° ../../1713 + 29/11/1789 Hestroff (57)
|___|___-1AK SPRINGER Nicolas ° ca ../../1719 Hestroff (57) + 24/09/1743 Hestroff (57)
|___|___-1AK1 x < ../../1734
|___|___-1AK1 x NENNIG ; NENNICH Anne Catherine + < ../../1734
|___|___-1AK2 x 25/05/1734 Hestroff (57)
|___|___-1AK2 x BERNARD Catherine ° 21/10/1711 Hestroff (57) + 20/05/1788 Hestroff (57)
-2 x SPRINGER Nicolas
|___-2b SPRINGER Marie Catherine ° ca 16/../ + 30/04/1710 Hestroff (57)
|___-2b1 x > ../../1684
|___-2b1 xLIZER Barthélémy Barthel + < ../../1710
|___|___-2bA LIZER Mathias ° 03/09/1689 Hestroff (57) + < 27/06/1746
|___|___-2bA1 x 14/11/1713 Hestroff (57)
|___|___-2bA1 x CLAM ; KLAM Anne Marie ° ca ../../1692 + 07/10/1742 Hestroff (57)
|___|___-2bA2 x PACQUIN ; PACQUÉ Françoise
|___|___-2bb LIZER Barbe ° ../09/1690 Hestroff (57)
|___|___-2bb1 x BOUVIS Louis ° ca ../../1694 + 20/09/1775 Hestroff (57)
|___|___-2bC LIZER Henry ° ../../1691 Hestroff (57)
|___|___-2bD LIZER Jean Henry ° 28/05/1692 Hestroff (57)
|___|___-2be LIZER Marie
|___|___-2bf LIZER Barbe ° ../../1697 Hestroff (57)
|___-2c SPRINGER Suzanne
|___-2c1 xFRANÇOIS Nicolas ° ca ../../1667 + 03/05/1703 Rurange (57)
Les HERMANN
Aussi appelés GERMAN, il n'y a guère que les familles COLBUS, KLEIN et les NAdé, branches Muller, de Boni et Pick, qui peuvent revendiquer leur appartenance à cette lignée aussi tyrolienne.
On sait peu de choses sur les Hermann. Le plus ancien était maçon à l'instar des premiers Hackspill. Jean Hermann, époux d’Elisabeth NADé, mourut dans la plus grande pauvreté.
HERMANN ; GERMANN ; GERMAIN Jean ° ca ../../1660 + 21/11/1730 Hestroff (57)
-1 x NADé Elisabeth ° ca ../../1657 Hestroff (57) + 20/05/1727 Hestroff (57)
|___-a GERMAN ; HERMANN Marie ° 02/05/1682 Hestroff (57)
|___|___-a0a HERMANN Suzanne ° 27/12/1708 Hestroff (57)
|___|___-a0b FREY Anne Marie ° 24/03/1709 Hestroff (57)
|___-a1 x 24/01/1705 Hestroff (57)
|___-a1 x FREY Jean Adam ° ca ../../1680 + 03/05/1750 Hestroff (57)
|___|___-ac FREY Anne Marie ° 24/03/1709 Hestroff (57) + ../../1743
|___|___-ac1 xBERDEL Nicolas ° ca ../../1709 + 27/06/1749 Hestroff (57)
|___|___-aD FREY Jean ° ca ../../1710 + 21/07/1737 Hestroff (57)
|___|___-aE FREY Jacques ° 10/03/1714 Hestroff (57)
|___|___-af FREY Elisabeth ° 08/06/1716 Hestroff (57)
|___|___-ag FREY Elisabeth ° 08/06/1717 Hestroff (57) + 23/03/1742 Hestroff (57)
|___|___-aH FREY François ° 15/08/1719 Hestroff (57)
|___|___-ai FREY Anne Elisabeth ° 10/06/1721 Hestroff (57)
|___|___-aj FREY Anne Elisabeth ° 10/06/1721 Hestroff (57)
|___-B GERMAN ; HERMANN Mathieu ; Mathis ° 28/11/1683 Hestroff (57) + 25/03/1747 Hestroff (57)
|___-B1 x < ../../1709 Hestroff (57)
|___-B1 x SCHNEIDER ; TAILLEUR Marie Elisabeth
|___|___-Ba HERMANN Elisabeth ° 22/02/1709 Volstroff (57) + 09/04/1786 Halstroff (57)
|___|___-Bb HERMANN Anne Catherine ° 07/04/1712 Hestroff (57)
|___|___-Bc HERMANN Marie Marguerite ° 17/11/1713 Hestroff (57)
|___|___-BD HERMANN Jean ° 31/08/1716 Hestroff (57)
|___|___-Be HERMANN Odile ; Ottille ° 10/05/1719 Hestroff (57)
|___|___-BF HERMANN Mathieu ° 01/04/1721 Hestroff (57)
|___|___-BG HERMANN Louis ° 08/10/1723 Hestroff (57)
|___|___-Bh HERMANN Marie Marguerite
|___|___-Bh1 x WILLIET Jean
|___|___-Bi HERMANN Suzanne ° 10/12/1727 Hestroff (57) + ca ../../1790
|___|___-Bi1 x 09/10/1753 Hestroff (57)
|___|___-Bi1 x GELMINGER Pierre ° 10/04/1726 Hestroff (57) + 08/02/1774 Hestroff (57)
|___-C HERMANN Jean ° 25/04/1686 Hestroff (57) + 30/01/1768 Hestroff (57)
|___-C1 x 01/09/1710 Hestroff (57)
|___-C1 x FREY Jehanne Jeanne Janne Janeton ° ../../1690 Hargarten-Aux-Mines (57) + 23/04/1740 Hestroff (57)
|___|___-C1a HERMANN Marguerite ° 19/02/1711 Hestroff (57)
|___|___-C1a1 x 12/01/1734 Hestroff (57)
|___|___-C1a1 x STEFF Mathias ° Drogny (57)
|___|___-C1B HERMANN Jean dit Le Jeune ° 29/08/1713 Hestroff (57)
|___|___-C1B1 x 12/04/1739 Hestroff (57)
|___|___-C1B1 xCERVEAU ; CERVO Marguerite ° Freistroff (57)
|___|___-C1c HERMANN Elisabeth ° 24/01/1717 Hestroff (57)
|___|___-C1d HERMANN Gertrude ° 10/12/1718 Hestroff (57)
|___|___-C1e HERMANN Anne Elisabeth ° 16/02/1720 Hestroff (57)
|___|___-C1F HERMANN Dominique ° 05/02/1724 Hestroff (57)
|___-C2 x 26/11/1743 Hestroff (57)
|___-C2 x HACKSPILL Anne Marie ° 21/08/1712 Hestroff (57) + 28/03/1755 Hestroff (57)
|___|___-C2G HERMANN Nicolas ° 28/09/1744 Hestroff (57)
|___|___-C2G1 x 19/02/1765 Hestroff (57)
|___|___-C2G1 x BASTIEN Marguerite
|___|___-C2H HERMANN Louis ° 15/05/1746 Hestroff (57)
|___|___-C2H1 x 23/01/1770 Hestroff (57)
|___|___-C2H1 x GROSSE Anne
|___|___-C2i HERMANN Anne ° 04/12/1748 Hestroff (57) + 11/11/1749 Hestroff (57)
|___|___-C2J HERMANN Dominique Dominic ° 04/12/1748 Hestroff (57)
|___|___-C2k HERMANN Marguerite ° 23/08/1750 Hestroff (57)
|___|___-C2L HERMANN Jean ° 05/09/1752 Hestroff (57)
|___|___-C2M HERMANN Jean Jacques ° ca ../../1754 Hestroff (57)
|___|___-C2M1 x 24/02/1778 Ebersviller (57)
|___|___-C2M1 x ANSEL Catherine ° ../../1745 Ebersviller-Férange (57)
|___|___-C2N HERMANN Jean ° 10/01/1755 Hestroff (57)
|___-C3 xCERVEAU ; CERVO Marguerite ° Freistroff (57)
|___|___-C3O HERMANN Jean ° 05/09/1752 Hestroff (57)
|___-D HERMANN Jean ° 25/04/1686 Hestroff (57) + 09/07/1696 Hestroff (57)
|___-e HERMANN Marie Marguerite ° 03/04/1688 Hestroff (57)
|___|___-ea HERMANN Suzanne ° 27/12/1708 Hestroff (57)
|___-F HERMANN Jean ° 03/09/1694 Hestroff (57) + 09/07/1696
|___-G HERMANN Nicolas ° 09/02/1698 Hestroff (57) + 17/02/1761 Hestroff (57)
|___-G1 x 18/01/1724 Hestroff (57)
|___-G1 xPIERRET ; PIERRE ; STEIN Gertrude + 07/10/1760 Hestroff (57)
|___|___-GA HERMANN Jean ° 27/12/1724 Hestroff (57)
|___|___-Gb HERMANN Marie ° 09/05/1727 Hestroff (57)
|___|___-GC HERMANN Jean ° ca ../../1729 + 28/03/1764 Hestroff (57)
|___|___-GC1 x 16/11/1756 Hestroff (57)
|___|___-GC1 xSCHMIDT Marguerite ° 19/08/1727 Hestroff (57) + 26/09/1805 Hestroff (57)
|___|___-Gd HERMANN Marie ° 16/11/1730 Hestroff (57)
|___|___-Ge HERMANN Marguerite ° 06/11/1734 Hestroff (57) + 01/03/1812 Hestroff (57)
|___|___-Ge1 x BERUS Jean
|___-h HERMANN Elisabeth
|___-h1 x 22/11/1723 Hestroff (57)
|___-h1 x BETTENDORFFER ; BETTENHOFTER ; BETTENDROFFER Pierre ° ca ../../1693 Filstroff (57)
|___|___-hA BETTENDORFFER Arnoldy Arnold ° 06/12/1724 Beckerholz (57) + 17/12/1724 Beckerholz (57)
|___|___-hB BETTENDORFFER Guillaume ° 08/09/1726 Beckerholz (57) + < ../../1780
|___|___-hB1 x 03/03/1747 Teterchen (57)
|___|___-hB1 x CRAUSER Catherine ° ca ../../1719 Teterchen (57)
|___|___-hC BETTENDORFFER Pierre ou Petri ° 06/04/1729 Beckerholz (57) + 13/10/1729 Beckerholz (57)
|___|___-hd BETTENDORFFER Elisabetha ° 01/08/1731 Beckerholz (57) + 26/10/1733 Beckerholz (57)