Les BERNARD

Arrivés après 1680 du pays messin (environs de Failly), les Bernard sont des vignerons. Leur ancêtre Etienne est attesté vigneron à Hestroff dès 1686. Sa fille aînée épousa Pierre ZABé ou SABé, veuf de Marguerite BRETTNACHER d’Anzeling, tandis que la benjamine se maria avec un BOLZINGER, d’origine tyrolienne (voir les Bolzinger de Metzervisse).

Le patronyme a disparu de l’état-civil de la commune. Maints descendants des Bernard en ce début du 21e siècle à Hestroff, en l’occurrence les BEHEM, COLBUS-KLEIN, GOBY, HACKSPILL-Goby, NADé branches Lecomte, Muller et Pick,


  BERNARD Estienne Etienne    ° ca ../../1644     + 30/12/1709 Hestroff (57)
-A     x Hestroff (57)
-A  x GROSJEAN Marie    ° ca ../../1639     + 30/10/1729 Hestroff (57)
|___-1  BERNARD Claudine    ° ca ../../1660     + 17/12/1733 Hestroff (57)
|___-1A     x 20/05/1696 Hestroff (57)
|___-1A  xSABE Pierre    ° ca ../../1660     + 15/07/1727 Hestroff (57)
|___|___-1.1  SABÉ Claude    ° 16/01/1700 Hestroff (57)    + 07/04/1742 Hestroff (57)
|___|___-1.1A     x 03/01/1722 Hestroff (57)
|___|___-1.1A  x WACHS  ; VAX  ; WAX Catherine    ° ../../1699 Buding (57)    + 29/09/1779 Hestroff (57)
|___|___-1.2  SABÉ  ; SABÉE  ; ZABÉE  ; SABEZ Nicolas    ° 20/09/1702 Hestroff (57)    + 20/01/1738 Hestroff (57)
|___|___-1.2A     x ../../1725
|___|___-1.2A  x SCHOULER Marie    ° ca 17/1/     + 19/12/1727 Hestroff (57)
|___|___-1.2B     x < ../../1729
|___|___-1.2B  x KICHELER  ; KÜCKELER  ; KISCHLER Anne Catherine        + < 12/01/1751 Thionville (57)
|___|___-1.3  SABE Marie Catherine    ° 06/06/1705 Hestroff (57)     
|___|___-1.4  SABE  ; SABBÉ Dominique    ° 14/06/1707 Hestroff (57)    + 19/02/1742 Hestroff (57)
|___|___-1.4A     x 11/01/1735 Hestroff (57)
|___|___-1.4A  xPREVOST Elisabeth    ° 20/10/1709 Hestroff (57)    + 06/10/1771 Hestroff (57)
|___|___-1.5  SABE Marie    ° 10/04/1713 Hestroff (57)    + 16/11/1771 Hestroff (57)
|___|___-1.5A  x RITZ Jacques         
|___|___-1.6  SABE  ; SABÉE Charles    ° 30/03/1716 Hestroff (57)    + 29/03/1767 Hestroff (57)
|___|___-1.6A     x 15/01/1743 Freistroff (57)
|___|___-1.6A  x BIBER  ; BIWER  ; BIVER Marie    ° 15/01/1726 Hestroff (57)    + 27/01/1749 Hestroff (57)
|___-2  BERNARD Jean         
|___-3  BERNARD François    ° < ../../1660 Failly (57)     
|___|___-3.1  BERNARD Claude    ° Failly (57)     
|___-4  BERNARD Michel Michael    ° ca ../../1678     + 03/01/1750 Hestroff (57)
|___-4A  x WUILLAUME Claudine Glandotte Glaudorte    ° ../../1677      
|___|___-4.1  BERNARD Catherine    ° 17/10/1703 Hestroff (57)    + 17/02/1780 Hestroff (57)
|___|___-4.1A     x 30/01/1720 Hestroff (57)
|___|___-4.1A  x DAME  ; DAM  ; DAMME Jean    ° Eblange (57)     
|___|___-4.2  BERNARD Magdeleine    ° 05/12/1705 Hestroff (57)     
|___|___-4.3  BERNARD Pierre    ° 25/09/1707 Hestroff (57)    + 11/08/1743 Hestroff (57)
|___|___-4.3A     x 25/01/1735 Hestroff (57)
|___|___-4.3A  x MEREAU Elisabeth    ° ca ../../1715 Drogny (57)    + 07/02/1736 Hestroff (57)
|___|___-4.3B     x 24/04/1736 Hestroff (57)
|___|___-4.3B  x DICOP Elisabeth    ° 13/11/1715 Gomelange (57)    + 03/06/1769 Hestroff (57)
|___|___-4.4  BERNARD Catherine    ° 21/10/1711 Hestroff (57)    + 20/05/1788 Hestroff (57)
|___|___-4.4A     x 25/05/1734 Hestroff (57)
|___|___-4.4A  xSPRINGER Nicolas    ° ca ../../1719 Hestroff (57)    + 24/09/1743 Hestroff (57)
|___|___-4.5  BERNARD Anne Barbe    ° 03/11/1714 Hestroff (57)     
|___|___-4.6  BERNARD Suzanne    ° 12/03/1719 Hestroff (57)    + 08/10/1719 Hessling (57)
|___|___-4.7  BERNARD Jean    ° 08/05/1721 Hestroff (57)     
|___-5  BERNARD Louis    ° 24/06/1686 Hestroff (57)     
|___-5A  x KIEFFER Marie         
|___|___-5A.1  BERNARD Charles    ° 28/05/1746 Piblange (57)    + 19/02/1808 Piblange (57)
|___|___-5A.1A     x 15/10/1771 Drogny (57)
|___|___-5A.1A  x VANDERNOTTE Catherine    ° 23/10/1746 Laubrique (57)    + 24/10/1809 Piblange (57)
|___-5B  x KURTZ Catherine         
|___|___-5B.2  BERNARD Marie    ° 29/06/1712 Hestroff (57)     
|___|___-5B.3  BERNARD Claude    ° 14/06/1713 Hestroff (57)     
|___|___-5B.4  BERNARD Louis Joseph    ° 18/03/1715 Hestroff (57)     
|___|___-5B.5  BERNARD Jean    ° 26/09/1716 Hestroff (57)     
|___|___-5B.6  BERNARD Pierre Michel    ° 01/04/1718 Hestroff (57)     
|___|___-5B.7  BERNARD Michel    ° 09/02/1720 Hestroff (57)     
|___|___-5B.8  BERNARD Catherine    ° 22/05/1722 Hestroff (57)     
|___|___-5B.8A     x < ../../1750
|___|___-5B.8A  x KLOPPE Jean Pierre         
|___|___-5B.8B     x 30/01/1750 Gomelange (57)
|___|___-5B.8B  x BICHEL Jean-Adam         
|___|___-5B.8C  x BICHEL Louis    ° ca ../../1692     + 04/09/1753 Gomelange (57)
|___-6  BERNARD Claude    ° 10/06/1689 Hestroff (57)     
|___-6A     x 14/11/1713 Hestroff (57)
|___-6A  x BOLZINGER Magdeleine    ° ca ../../1689     + 13/04/1742 Hestroff (57)
|___|___-6.1  BERNARD Jean Jacob    ° 09/09/1714 Hestroff (57)     
|___|___-6.2  BERNARD Anne Catherine    ° 13/07/1716 Hestroff (57)     
|___|___-6.2A     x 12/01/1745 Hestroff (57)
|___|___-6.2A  xBERDEL Nicolas    ° ca ../../1709     + 27/06/1749 Hestroff (57)
|___|___-6.2B     x 12/01/1751 Hestroff (57)
|___|___-6.2B  x WINGERT  ; VIGNE  ; VINGERT  ; WINGARTE Philippe    ° ca ../../1709     + 28/08/1755 Hestroff (57)
|___|___-6.3  BERNARD Elisabeth    ° 11/03/1718 Hestroff (57)     
|___|___-6.3A  x VILBOIS Pierre         
|___-7  BERNARD Anne Catherine    ° 06/04/1693 Hestroff (57)     
|___-7A     x 13/11/1712 Hestroff (57)
|___-7A  x BOLZINGER Jean    ° ca ../../1674     + 11/04/1754 Hestroff (57)
|___|___-7.1  BOLZINGER Madeleine    ° 17/09/1713 Hestroff (57)     
|___|___-7.1A  x BERDEL Christophe         
|___|___-7.2  BOLZINGER Jean Michel    ° 20/03/1715 Hestroff (57)     
|___|___-7.3  BOLZINGER Elisabeth    ° 09/12/1716 Hestroff (57)     
|___|___-7.4  BOLZINGER Marguerite    ° 07/11/1717 Hestroff (57)     
|___|___-7.5  BOLZINGER François    ° 24/02/1719 Hestroff (57)     
|___|___-7.6  BOLZINGER Jean    ° 26/06/1720 Hestroff (57)     
|___|___-7.7  BOLZINGER Catherine    ° 26/01/1723 Hestroff (57)     
|___|___-7.8  BOLZINGER Nicolas    ° 05/10/1723 Hestroff (57)     
|___|___-7.9  BOLZINGER Marie    ° 07/12/1725 Hestroff (57)     
|___|___-7.9A     x 21/11/1747 Freistroff (57)
|___|___-7.9A  x SIGELER  ; SIEGLER Adam    ° ca ../../1720     + 10/05/1750 Hestroff (57)
|___|___-7.9B     x 04/07/1752 Hestroff (57)
|___|___-7.9B  x BOUVIS Jacques Jacob         
|___|___-7.10  BOLZINGER Marguerite    ° 03/12/1730 Hestroff (57)     
|___|___-7.11  BOLZINGER Marie    ° 19/02/1732 Hestroff (57)     
|___|___-7.12  BOLZINGER Anne Marie    ° 01/11/1734 Hestroff (57)   

Par solnade - Publié dans : 1680 - 1700
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil

Présentation

Calendrier

Juin 2012
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
<< < > >>

Les photos

Voir tous les albums

Recherche

Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés