Aussi appelés GERMAN, il n'y a guère que les familles COLBUS, KLEIN et les NAdé, branches Muller, de Boni et Pick, qui peuvent revendiquer leur appartenance à cette
lignée aussi tyrolienne.
On sait peu de choses sur les Hermann. Le plus ancien, maçon à l'instar des premiers HACKSPILL, Jean HERMANN, époux d’Elisabeth NADé, mourut dans la plus grande pauvreté.
HERMANN ; GERMANN ; GERMAIN Jean ° ca ../../1660 + 21/11/1730 Hestroff (57)
-1 x NADé Elisabeth ° ca ../../1657 Hestroff (57) + 20/05/1727 Hestroff (57)
|___-a GERMAN ; HERMANN Marie ° 02/05/1682 Hestroff (57)
|___|___-a0a HERMANN Suzanne ° 27/12/1708 Hestroff (57)
|___|___-a0b FREY Anne Marie ° 24/03/1709 Hestroff (57)
|___-a1 x 24/01/1705 Hestroff (57)
|___-a1 x FREY Jean Adam ° ca ../../1680 + 03/05/1750 Hestroff (57)
|___|___-ac FREY Anne Marie ° 24/03/1709 Hestroff (57) + ../../1743
|___|___-ac1 xBERDEL Nicolas ° ca ../../1709 + 27/06/1749 Hestroff (57)
|___|___-aD FREY Jean ° ca ../../1710 + 21/07/1737 Hestroff (57)
|___|___-aE FREY Jacques ° 10/03/1714 Hestroff (57)
|___|___-af FREY Elisabeth ° 08/06/1716 Hestroff (57)
|___|___-ag FREY Elisabeth ° 08/06/1717 Hestroff (57) + 23/03/1742 Hestroff (57)
|___|___-aH FREY François ° 15/08/1719 Hestroff (57)
|___|___-ai FREY Anne Elisabeth ° 10/06/1721 Hestroff (57)
|___|___-aj FREY Anne Elisabeth ° 10/06/1721 Hestroff (57)
|___-B GERMAN ; HERMANN Mathieu ; Mathis ° 28/11/1683 Hestroff (57) + 25/03/1747 Hestroff (57)
|___-B1 x < ../../1709 Hestroff (57)
|___-B1 x SCHNEIDER ; TAILLEUR Marie Elisabeth
|___|___-Ba HERMANN Elisabeth ° 22/02/1709 Volstroff (57) + 09/04/1786 Halstroff (57)
|___|___-Bb HERMANN Anne Catherine ° 07/04/1712 Hestroff (57)
|___|___-Bc HERMANN Marie Marguerite ° 17/11/1713 Hestroff (57)
|___|___-BD HERMANN Jean ° 31/08/1716 Hestroff (57)
|___|___-Be HERMANN Odile ; Ottille ° 10/05/1719 Hestroff (57)
|___|___-BF HERMANN Mathieu ° 01/04/1721 Hestroff (57)
|___|___-BG HERMANN Louis ° 08/10/1723 Hestroff (57)
|___|___-Bh HERMANN Marie Marguerite
|___|___-Bh1 x WILLIET Jean
|___|___-Bi HERMANN Suzanne ° 10/12/1727 Hestroff (57) + ca ../../1790
|___|___-Bi1 x 09/10/1753 Hestroff (57)
|___|___-Bi1 x GELMINGER Pierre ° 10/04/1726 Hestroff (57) + 08/02/1774 Hestroff (57)
|___-C HERMANN Jean ° 25/04/1686 Hestroff (57) + 30/01/1768 Hestroff (57)
|___-C1 x 01/09/1710 Hestroff (57)
|___-C1 x FREY Jehanne Jeanne Janne Janeton ° ../../1690 Hargarten-Aux-Mines (57) + 23/04/1740 Hestroff (57)
|___|___-C1a HERMANN Marguerite ° 19/02/1711 Hestroff (57)
|___|___-C1a1 x 12/01/1734 Hestroff (57)
|___|___-C1a1 x STEFF Mathias ° Drogny (57)
|___|___-C1B HERMANN Jean dit Le Jeune ° 29/08/1713 Hestroff (57)
|___|___-C1B1 x 12/04/1739 Hestroff (57)
|___|___-C1B1 xCERVEAU ; CERVO Marguerite ° Freistroff (57)
|___|___-C1c HERMANN Elisabeth ° 24/01/1717 Hestroff (57)
|___|___-C1d HERMANN Gertrude ° 10/12/1718 Hestroff (57)
|___|___-C1e HERMANN Anne Elisabeth ° 16/02/1720 Hestroff (57)
|___|___-C1F HERMANN Dominique ° 05/02/1724 Hestroff (57)
|___-C2 x 26/11/1743 Hestroff (57)
|___-C2 x HACKSPILL Anne Marie ° 21/08/1712 Hestroff (57) + 28/03/1755 Hestroff (57)
|___|___-C2G HERMANN Nicolas ° 28/09/1744 Hestroff (57)
|___|___-C2G1 x 19/02/1765 Hestroff (57)
|___|___-C2G1 x BASTIEN Marguerite
|___|___-C2H HERMANN Louis ° 15/05/1746 Hestroff (57)
|___|___-C2H1 x 23/01/1770 Hestroff (57)
|___|___-C2H1 x GROSSE Anne
|___|___-C2i HERMANN Anne ° 04/12/1748 Hestroff (57) + 11/11/1749 Hestroff (57)
|___|___-C2J HERMANN Dominique Dominic ° 04/12/1748 Hestroff (57)
|___|___-C2k HERMANN Marguerite ° 23/08/1750 Hestroff (57)
|___|___-C2L HERMANN Jean ° 05/09/1752 Hestroff (57)
|___|___-C2M HERMANN Jean Jacques ° ca ../../1754 Hestroff (57)
|___|___-C2M1 x 24/02/1778 Ebersviller (57)
|___|___-C2M1 x ANSEL Catherine ° ../../1745 Ebersviller-Férange (57)
|___|___-C2N HERMANN Jean ° 10/01/1755 Hestroff (57)
|___-C3 xCERVEAU ; CERVO Marguerite ° Freistroff (57)
|___|___-C3O HERMANN Jean ° 05/09/1752 Hestroff (57)
|___-D HERMANN Jean ° 25/04/1686 Hestroff (57) + 09/07/1696 Hestroff (57)
|___-e HERMANN Marie Marguerite ° 03/04/1688 Hestroff (57)
|___|___-ea HERMANN Suzanne ° 27/12/1708 Hestroff (57)
|___-F HERMANN Jean ° 03/09/1694 Hestroff (57) + 09/07/1696
|___-G HERMANN Nicolas ° 09/02/1698 Hestroff (57) + 17/02/1761 Hestroff (57)
|___-G1 x 18/01/1724 Hestroff (57)
|___-G1 xPIERRET ; PIERRE ; STEIN Gertrude + 07/10/1760 Hestroff (57)
|___|___-GA HERMANN Jean ° 27/12/1724 Hestroff (57)
|___|___-Gb HERMANN Marie ° 09/05/1727 Hestroff (57)
|___|___-GC HERMANN Jean ° ca ../../1729 + 28/03/1764 Hestroff (57)
|___|___-GC1 x 16/11/1756 Hestroff (57)
|___|___-GC1 xSCHMIDT Marguerite ° 19/08/1727 Hestroff (57) + 26/09/1805 Hestroff (57)
|___|___-Gd HERMANN Marie ° 16/11/1730 Hestroff (57)
|___|___-Ge HERMANN Marguerite ° 06/11/1734 Hestroff (57) + 01/03/1812 Hestroff (57)
|___|___-Ge1 x BERUS Jean
|___-h HERMANN Elisabeth
|___-h1 x 22/11/1723 Hestroff (57)
|___-h1 x BETTENDORFFER ; BETTENHOFTER ; BETTENDROFFER Pierre ° ca ../../1693 Filstroff (57)
|___|___-hA BETTENDORFFER Arnoldy Arnold ° 06/12/1724 Beckerholz (57) + 17/12/1724 Beckerholz (57)
|___|___-hB BETTENDORFFER Guillaume ° 08/09/1726 Beckerholz (57) + < ../../1780
|___|___-hB1 x 03/03/1747 Teterchen (57)
|___|___-hB1 x CRAUSER Catherine ° ca ../../1719 Teterchen (57)
|___|___-hC BETTENDORFFER Pierre ou Petri ° 06/04/1729 Beckerholz (57) + 13/10/1729 Beckerholz (57)
|___|___-hd BETTENDORFFER Elisabetha ° 01/08/1731 Beckerholz (57) + 26/10/1733 Beckerholz (57)