Lundi 10 novembre 2008 1 10 /11 /Nov /2008 16:55
Joseph Hackspill, maître charpentier, est originaire de Staufen im Allgäu dans le Tyrol (aujourd'hui Oberstaufen en Bavière à 519 km de Hestroff) où son père est décédé. Joseph, qui aurait eu un frère moine dit Léopold à l'abbaye de Villers-Bettnach, est probablement un neveu de Rodolphe et de Bénédikt déjà cités. Il aurait immigré vers 1710.

Nous ne faisons sa connaissance à Hestroff que lors de son mariage avec Magdeleine TRANSBERG en 1716. Joseph signe "Joseph Hagspill ou Hagspiel". En épousant une fille Transberg, Joseph quitte la pierre pour se marier avec le bois.

Son union fut de courte durée, Magdeleine meurt en couches et laisse un orphelin mâle prénommée Jean. Joseph se remarie à Drogny avec Anne SCHILLES ou GILLIS ou SCHILTZ qui lui donnera 11 enfants. La famille Schilles ou Schiltz (deux graphies que nous connaissons bien en ce début de 21e), à l'instar des Transberg, semble également d'origine tyrolienne.

Les descendants directs de Joseph resteront dans le métier du bois, sauf son premier-né Jean, orphelin de mère, qui sera vigneron.

 A l’aube de ce 21e siècle, à Hestroff, une seule famille porte ce patronyme.

Toutefois, sont issues de Joseph les familles BAUSCH-BAUER & JACOB, CASARA, WAGNER-SINS & DEPENWEILLER, FRIDRICI,  KETZINGER, KIEN-FANTIN, NADé-HUMBERT et SCHILTZ.

Les familles citées cousinent bien entendu avec les Hackspill bretons qui ont découvert le village de leurs ancêtres les 19 et 20 août 2006.


HACKSPILL  ; HAGSPIEL Joseph    ° ca 16/5/ Oberstaufen Im Allgäu (Allgäu)    + 11/03/1750 Hestroff (57)
-1     x < ../../1716 Guirlange (57)
-1  x SCHULER Demoiselle de Guirlange         
-2     x 18/02/1716 Hestroff (57)
-2  x TRANSBERG Magdeleine    ° ca ../../1698     + 26/01/1717 Hestroff (57)
|___-2A  HACKSPILL Jean Joannis Johann    ° 17/01/1717 Hestroff (57)    + 24/02/1796 Hestroff (57)
|___-2A1     x 26/01/1740 Hestroff (57)
|___-2A1  x CORDONNIER Marguerite    ° 28/09/1715 Hestroff (57)    + 08/03/1788 Hestroff (57)
|___|___-2Aa  HACKSPILL Anne    ° 14/02/1741 Hestroff (57)     
|___|___-2Ab  HACKSPILL Jeanne    ° 17/08/1742 Hestroff (57)     
|___|___-2Ac  HACKSPILL  ; HACKSPIEL Anne    ° 19/06/1744 Hestroff (57)    + 26/11/1809 Hestroff (57)
|___|___-2Ac1     x 22/05/1764 Hestroff (57)
|___|___-2Ac1  x DICOP Samson    ° 14/02/1736 Hestroff (57)    + ../../1793 
|___|___-2Ad  HACKSPILL Anne Marie    ° 07/12/1746 Hestroff (57)    + 31/07/1750 Hestroff (57)
|___|___-2AE  HACKSPILL Jean    ° 11/05/1749 Hestroff (57)    + 20/07/1750 Hestroff (57)
|___|___-2AF  HACKSPILL Jean Baptiste    ° 27/02/1752 Hestroff (57)    + 02/01/1815 Hestroff (57)
|___|___-2Ag  HACKSPILL Suzanne    ° 15/07/1755 Hestroff (57)    + 22/12/1821 Hestroff (57)
|___|___-2Ag1     x 17/02/1789 Hestroff (57)
|___|___-2Ag1  x CAUDY Jean Joseph    ° 13/03/1760 Anzeling (57)    + 26/10/1822 Hestroff (57)
|___|___-2AH  HACKSPILL Jean    ° 07/04/1759 Hestroff (57)     
|___|___-2AI  HACKSPILL Jacques        + 07/04/1767 Hestroff (57)
-3     x 25/01/1718 Drogny (57)
-3  x CHILESSE  ; GILISSE  ; SCHILLES  ; SCHILTZ Anne    ° ca ../../1694 Freistroff (57)    + 11/10/1766 Hestroff (57)
|___-3B  HACKSPILL Francois    ° 17/01/1718 Hestroff (57)    + 07/05/1736 Hestroff (57)
|___-3c  HACKSPILL Anne Catherine    ° 07/11/1720 Hestroff (57)     
|___-3D  HACKSPILL Martin    ° 01/02/1722 Hestroff (57)     
|___-3E  HACKSPILL Jacques Jacob    ° 10/03/1723 Hestroff (57)     
|___-3E1     x 07/02/1750 Hestroff (57)
|___-3E1  x JUNGMANN Catherine    ° ca ../../1731 Guirlange (57)    + 08/02/1769 
|___|___-3EA  HACKSPILL Jean    ° 28/03/1751 Hestroff (57)    + 01/05/1841 Hestroff (57)
|___|___-3EA1     x < 16/02/1790 Vaudreching (57)
|___|___-3EA1  x MAGAR  ; MAGER  ; MACAR  ; MACIAR  ; MAQUAR  ; MACKAR  ; MAQUAR Elisabeth    ° 29/10/1766 Heckling (57)    + 29/10/1814 Hestroff (57)
|___|___-3Eb  HACKSPILL Catherine    ° 30/09/1752 Hestroff (57)    + 04/11/1805 Ittersdorf (Saarlouis)
|___|___-3Eb1     x 25/10/1778 Hestroff (57)
|___|___-3Eb1  xKIEFFER Noël    ° 28/09/1753 Hestroff (57)    + 07/02/1831 Ittersdorf (Saarlouis)
|___|___-3EC  HACKSPILL Nicolas    ° 27/10/1754 Hestroff (57)    + 08/02/1832 Boulay (57)
|___|___-3EC1     x 03/02/1784 Boulay (57)
|___|___-3EC1  x GUTWENIGER Marguerite    ° 20/11/1753 Boulay (57)    + 25/12/1835 Boulay (57)
|___|___-3ED  HACKSPILL Joseph    ° 18/10/1756 Hestroff (57)    + 24/10/1829 Hestroff (57)
|___|___-3ED1     x < ../../1789
|___|___-3ED1  x VINGUERT Françoise         
|___|___-3ED2     x 19/10/1790 Hestroff (57)
|___|___-3ED2  x CAUDY Marie    ° 24/12/1768 Ebersviller (57)    + 10/02/1844 Hestroff (57)
|___|___-3Ee  HACKSPILL Fille    ° 03/09/1758 Hestroff (57)    + 03/09/1758 Hestroff (57)
|___|___-3Ef  HACKSPILL Anne    ° 20/11/1759     + 24/10/1815 
|___|___-3EG  HACKSPILL Jean Jacques    ° 10/09/1762 Hestroff (57)    + 16/03/1814 Hestroff (57)
|___|___-3EH  HACKSPILL Simon    ° 20/06/1765     + 17/04/1766 
|___|___-3Ei  HACKSPILL Barbe    ° 14/01/1768 Hestroff (57)    + 05/02/1827 Hestroff (57)
|___-3F  HACKSPILL  ; HACKENSPIL Martin    ° 19/11/1725 Hestroff (57)    + 24/11/1769 Hestroff (57)
|___-3F1     x 18/01/1752 Hestroff (57)
|___-3F1  x GROSSE Catherine    ° ../../1723 Beckerholz (57)    + 19/02/1774 Hestroff (57)
|___-3G  HACKSPILL Nicolas    ° 02/11/1727 Hestroff (57)    + 14/02/1794 St Johann (Saarbrücke)
|___-3G1     x 05/11/1754 St Johann (Saarbrücke)
|___-3G1  x LORE Anna Maria    ° 16/08/1726 St Johann (Saarbrücke)    + 16/06/1765 St Johann (Saarbrücke)
|___|___-3G1a  HACKSPILL Katarina Elisabeth    ° 12/04/1755 St Johann (Saarbrücke)     
|___|___-3G1a1     x ../../1776
|___|___-3G1a1  x LTMW Johannes    ° 15/09/1746 St Johann (Saarbrücke)    + 13/03/1796 St Johann (Saarbrücke)
|___|___-3G1a2     x ../../1796
|___|___-3G1a2  x BAUER Johann Wilhelm         
|___|___-3G1b  HACKSPILL Katherina    ° 22/10/1756 St Johann (Saarbrücke)     
|___|___-3G1b1  x WEBER Louis         
|___|___-3G1C  HACKSPILL Johannes Christophe Christoph    ° 27/07/1758 St Johann (Saarbrücke)    + 28/07/1758 
|___|___-3G1D  HACKSPILL Johannes Georg    ° 15/08/1760 St Johann (Saarbrücke)    + 26/08/1784 St Johann (Saarbrücke)
|___|___-3G1E  HACKSPILL Franz François    ° 16/02/1762 St Johann (Saarbrücke)    + 02/03/1765 St Johann (Saarbrücke)
|___-3G2  x TILLMANN Margarethe    ° ca ../../1737 St Johann (Saarbrücke)    + 20/09/1793 
|___|___-3G2F  HACKSPILL Joseph Nicolas Josef Nikolaus    ° 27/09/1774 St Johann (Saarbrücke)    + ../../1840 St Johann (Saarbrücke)
|___-3H  HACKSPILL Jean Pierre    ° 22/07/1729 Hestroff (57)     
|___-3I  HACKSPILL Marie    ° 25/02/1731 Hestroff (57)     
|___-3J  HACKSPILL Jean Pierre    ° 01/11/1732 Hestroff (57)    + 04/08/1741 Hestroff (57)
|___-3k  HACKSPILL Elisabeth    ° 22/06/1735      
|___-3l  HACKSPILL Anne    ° 24/10/1736 Hestroff (57)    + 07/10/1744 Hestroff (57)

Par solnade - Publié dans : 1700 et après
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil

Présentation

Recherche

Calendrier

Février 2012
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
<< < > >>

Album photos

Voir tous les albums

Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés