Lundi 10 novembre 2008
1
10
/11
/Nov
/2008
17:01
Pierre FREY, « opérateur » à Filstroff puis à Hestroff, avait deux fils : Antoine et Nicolas, tous deux cités «chirurgien » à Hestroff avant
1754.
Antoine, l’aîné, épousa une Springer. Les origines des trois épouses de son frère Nicolas restent encore
obscures. Nicolas, décédé prématurément, fut soldat avant de pratiquer la « chirurgie » à Hestroff et ne laisse aucune descendance sur Hestroff.
Les descendants de Antoine se trouvent parmi les GOBY-BASSOMPIERRE et HACKSPILL.
FREY Pierre
-A x < ../../1714
-A x MASSON Catherine ° ca ../../1697 + 19/02/1743 Altroff (57)
|___-A.1 FREY Antoine ° ../../1714 Hestroff (57) + 16/06/1750 Hestroff (57)
|___-A.1A x 20/01/1738 Hestroff (57)
|___-A.1A xSPRINGER Catherine ° 04/12/1717 Hestroff (57) + 24/07/1772 Hestroff (57)
|___|___-A.1.1 FREY Catherine ° ca ../../1745 + 27/02/1750 Hestroff (57)
|___|___-A.1.2 FREY Anne Barbe ° 10/09/1745 Hestroff (57)
|___|___-A.1.3 FREY Anne Marie ° ca ../../1746 + 21/06/1750 Hestroff (57)
|___|___-A.1.4 FREY Anne ° 06/03/1747 Hestroff (57)
|___|___-A.1.5 FREY Antoine ° 14/10/1750 Hestroff (57) + 13/11/1825 Hestroff (57)
|___|___|___-A.1.5X.1 FREY Jean ° 08/09/1810 Hestroff (57) + 30/12/1883 Hestroff (57)
|___|___|___-A.1.5X.1A x 30/11/1839 Hestroff (57)
|___|___|___-A.1.5X.1A x SABE Suzanne ° 09/10/1811 Hestroff (57) + 30/01/1888 Hestroff (57)
|___|___|___-A.1.5X.2 FREY Marie ° 27/01/1814 Hestroff (57)
|___|___-A.1.5A x 30/08/1768 Freistroff (57)
|___|___-A.1.5A x TRITZ Marie ° 23/03/1745 Hestroff (57) + 25/07/1797 Hestroff (57)
|___|___|___-A.1.5A.3 FREY Nicolas ° 19/06/1775 Hestroff (57)
|___|___|___-A.1.5A.4 FREY Anne Marguerite ° 09/09/1777 Hestroff (57) + 11/07/1778 Hestroff (57)
|___|___|___-A.1.5A.5 FREY Jacques ° 14/10/1779 Hestroff (57) + 14/08/1870 Hestroff (57)
|___|___|___-A.1.5A.5A x BASTIEN Anne + < ../../1870
|___|___-A.1.5B x 15/09/1798 Hestroff (57)
|___|___-A.1.5B x WENNER Marguerite ° ca ../../1771 Bettange (57)
|___|___|___-A.1.5B.6 FREY Jacques ° 20/11/1798 Hestroff (57)
|___|___|___-A.1.5B.7 FREY Antoine ° 03/08/1800 Hestroff (57)
|___|___|___-A.1.5B.8 FREY Anne Catherine ° 12/02/1802 Hestroff (57) + 02/04/1879 Hestroff (57)
|___|___|___-A.1.5B.8A x 06/07/1824 Hestroff (57)
|___|___|___-A.1.5B.8A x NADé Antoine ° 18/05/1797 Hestroff (57) + 20/09/1854 Hestroff (57)
|___|___|___-A.1.5B.9 FREY Elisabeth ° 26/09/1804 Hestroff (57)
|___|___|___-A.1.5B.10 FREY Mathias ° 25/03/1807 Hestroff (57)
|___|___-A.1.6 FREY Illisible ° ca ../11/1949 + 08/06/1750 Hestroff (57)
|___-A.2 FREY Nicolas ° 03/01/1719 Hestroff (57)
|___-A.2A x 02/03/1745 Hestroff (57)
|___-A.2A x DELESAUX Marie Barbe ° ca ../../1725 + 13/02/1746 Hestroff (57)
|___|___-A.2A.1 FREY Nicolas ° 10/02/1746 Hestroff (57) + 10/02/1746 Hestroff (57)
|___|___-A.2A.2 FREY Elisabeth ° 01/03/1749 Hestroff (57)
|___-A.2B x CARIS ; PARIS ; PATRIZ ; PATRIS Anne + 22/04/1751 Hestroff (57)
|___|___-A.2B.3 FREY Anne ° 25/05/1750 Hestroff (57) + 27/12/1750 Hestroff (57)
|___-A.2C x RENELLE Marguerite
|___|___-A.2C.4 FREY Suzanne ° 04/05/1752 Hestroff (57)
|___-A.3 FREY Pierre ° 29/12/1720 Hestroff (57)
|___-A.4 FREY Marie Catherine ° 15/12/1723 Hestroff (57)
|___-A.5 FREY Anne Marguerite ° 15/12/1726 Hestroff (57)
|___-A.6 FREY Marguerite ° 10/04/1728 Hestroff (57)
-B x 21/05/1744 Eiweiler
-B x MOTHASIAN Catherine ° Niederlauterbach (Spire)