Le couple Jean SCHILTZ ou SCHILLES, décédé avant 1699, et Marie SCHLEMMER ont cinq enfant connus dont Mathias, maître maréchal, beau-père de Joseph Hackspill.
Mathias avait épousé à Freistroff en 1687 Juliane WECHTER ou WÄCHTER, dont les parents étaient originaires de Val de Montafin dans le Tyrol (encore à localiser). On le retrouvera à Piblange,
forgeron de son état, en 1718, lors du mariage de sa fille Anne. Sa sœur Jeanne épousa un BLIMER, probablement frère de Chrisostome ou Chrisman, maire d’Anzeling. Son frère Jean se marie avec une
HENNEQUIN, famille alliée aux HACKSPILL, dont une fille future épouse de Jacob SPRINGER.
Force est de constater qu’on reste entre tyroliens…
SCHILLES Jean + < ../../1699
-A x Freistroff (57)
-A x SCHLEMMER Anne
|___-1 CHILESSE ; SCHILLES François Mathias ° ../../1668 Freistroff (57) + 01/09/1724 Freistroff (57)
|___|___-1X.1 CHILESSE ; GILISSE Mathias
|___|___-1X.1A x 21/02/1713 Ebersviller (57)
|___|___-1X.1A x MAILLARD Marguerite
|___|___|___-1X.1.1 SCHILLES ; GILLÈS Julienne ° ../../1719 + 25/08/1775 Hestroff (57)
|___|___|___-1X.1.1A xKIEFFER Nicolas ° 09/02/1721 Hestroff (57)
|___-1A x 19/01/1687 Freistroff (57)
|___-1A x WECHTER Julianne(yolande) ° 12/01/1670 Freistroff (57) + 05/11/1744 Piblange (57)
|___|___-1A.2 CHILESSE ; GILISSE ; SCHILLES ; SCHILTZ Anne ° ca ../../1694 Freistroff (57) + 11/10/1766 Hestroff (57)
|___|___-1A.2A x 25/01/1718 Drogny (57)
|___|___-1A.2A xHACKSPILL ; HAGSPIEL Joseph ° ca 16/5/ Oberstaufen Im Allgäu (Allgäu) + 11/03/1750 Hestroff (57)
|___|___|___-1A.2.1 HACKSPILL Francois ° 17/01/1718 Hestroff (57) + 07/05/1736 Hestroff (57)
|___|___|___-1A.2.2 HACKSPILL Anne Catherine ° 07/11/1720 Hestroff (57)
|___|___|___-1A.2.3 HACKSPILL Martin ° 01/02/1722 Hestroff (57)
|___|___|___-1A.2.4 HACKSPILL Jacques Jacob ° 10/03/1723 Hestroff (57)
|___|___|___-1A.2.4A x 07/02/1750 Hestroff (57)
|___|___|___-1A.2.4A x JUNGMANN Catherine ° ca ../../1731 Guirlange (57) + 08/02/1769
|___|___|___-1A.2.5 HACKSPILL ; HACKENSPIL Martin ° 19/11/1725 Hestroff (57) + 24/11/1769 Hestroff (57)
|___|___|___-1A.2.5A x 18/01/1752 Hestroff (57)
|___|___|___-1A.2.5A x GROSSE Catherine ° ../../1723 Beckerholz (57) + 19/02/1774 Hestroff (57)
|___|___|___-1A.2.6 HACKSPILL Nicolas ° 02/11/1727 Hestroff (57) + 14/02/1794 St Johann (Saarbrücke)
|___|___|___-1A.2.6A x 05/11/1754 St Johann (Saarbrücke)
|___|___|___-1A.2.6A x LORE Anna Maria ° 16/08/1726 St Johann (Saarbrücke) + 16/06/1765 St Johann (Saarbrücke)
|___|___|___-1A.2.6B x TILLMANN Margarethe ° ca ../../1737 St Johann (Saarbrücke) + 20/09/1793
|___|___|___-1A.2.7 HACKSPILL Jean Pierre ° 22/07/1729 Hestroff (57)
|___|___|___-1A.2.8 HACKSPILL Marie ° 25/02/1731 Hestroff (57)
|___|___|___-1A.2.9 HACKSPILL Jean Pierre ° 01/11/1732 Hestroff (57) + 04/08/1741 Hestroff (57)
|___|___|___-1A.2.10 HACKSPILL Elisabeth ° 22/06/1735
|___|___|___-1A.2.11 HACKSPILL Anne ° 24/10/1736 Hestroff (57) + 07/10/1744 Hestroff (57)
|___|___-1A.3 SCHILLES Marie
|___|___-1A.3A x GIRON Pierre
|___-1B x WÄCHTER ; WECHTER Juliane +
|___-2 SCHILLES ; SCHILIS Jeanne
|___-2A x BLIMER Paul
|___|___-2.1 BLIMER Marie Catherine ° 27/01/1680 Freistroff (57) + 17/08/1681 Freistroff (57)
|___|___-2.2 BLIMER Mathieu ° 02/02/1682 Freistroff (57)
|___|___-2.2A x REIPLINGER ; RUPLINGER Marie
|___|___-2.3 BLIMER Jean Nicolas ° 07/05/1684 Freistroff (57)
|___|___-2.3A x 07/09/1717 Freistroff (57)
|___|___-2.3A x BETTINGER Elisabeth
|___|___-2.4 BLIMER Barbe ° 16/07/1686 Freistroff (57)
|___|___-2.5 BLIMER Anne Madeleine ° 24/10/1688 Freistroff (57)
|___|___-2.5A x 16/08/1718 Ebersviller (57)
|___|___-2.5A x SCHWARTZ Jean
|___|___-2.6 BLIMER Jean Jacques ° 20/01/1696 Freistroff (57)
|___|___-2.7 BLIMER Anne Jeanne ° 15/06/1701 Freistroff (57)
|___|___-2.8 BLIMER Enfant + 11/09/1699 Freistroff (57)
|___|___-2.9 BLIMER Marie Appoline ° Freistroff (57) + 28/11/1744 Freistroff (57)
|___|___-2.9A x TENTEN Mathias
|___|___|___-2.9.1 TENTEN Jean Nicolas ° 22/08/1701 Freistroff (57) + 23/01/1774 Freistroff (57)
|___|___|___-2.9.1A x 02/05/1726 Freistroff (57)
|___|___|___-2.9.1A x FERCK Anne ° 18/07/1706 Freistroff (57) + 04/11/1778 Freistroff (57)
|___|___-2.10 BLIMER Marie
|___|___-2.10A x COLLIGNON Pierre
|___-3 SCHILLES Jean
|___-3A x 07/07/1699 Hestroff (57)
|___-3A x HENNEQUIN Françoise ° Kédange-sur-Canner (57)
|___|___-3.1 SCHILLES Agnès ° Velving (57)
|___|___-3.1A x 18/05/1746 Hestroff (57)
|___|___-3.1A xSPRINGER ; SPRENGER Jacques Jacob ° 20/04/1697 Hestroff (57) + 12/03/1751 Hestroff (57)
|___|___|___-3.1.1 SPRINGER Anne Barbe ° 16/02/1747 Hestroff (57) + 17/03/1747 Hestroff (57)
|___|___|___-3.1.2 SPRINGER Jean Nicolas ° 25/09/1748 Hestroff (57) + 21/11/1748 Hestroff (57)
|___|___|___-3.1.3 SPRINGER Catherine ° 10/09/1749 Hestroff (57) + 29/07/1771 Hestroff (57)
|___|___|___-3.1.4 SPRINGER Dominique ° 30/10/1751 Hestroff (57) + 01/01/1787 Hestroff (57)
|___|___|___-3.1.4A x 09/01/1776 Hestroff (57)
|___|___|___-3.1.4A x SIGELER Jeanne ° 17/04/1748 Hestroff (57)
|___|___|___-3.1.5 SPRINGER Jacques ° ca ../../1752
|___|___|___-3.1.5A x SIGLER ; SIGELER Jeanne ° ca ../../1749
|___-4 SCHILLES Nicolas
|___-5 SCHILLES François Mathias ° Piblange (57)
Descendent du couple Schiltz-Wächter les mêmes familles que nous avons déjà évoquées dans la descendance de Joseph Hackspill. Il ne nous a pas été possible, à
ce jour, de rattacher les Schiltz contemporains à cet arbre. Leur ancêtre Nicolas Schiltz est né en 1836 à Hargarten-aux-Mines avant de se fixer à Hestroff.