Lundi 10 novembre 2008
1
10
/11
/Nov
/2008
17:13
Pancrace HEUDACKER est cité charpentier à Hestroff. Quand il épousa Marguerite Obry, il est dit que ses parents (Tefen Vitus et Margaret WILDEUTER) habitent à
Fügen im Allgäu (à mi-chemin entre Brixen et Innsbrück).
Pas de descendants contemporains connus sur Hestroff. A noter toutefois que sa fille Marie, dont deux enfants en nourrice à Hestroff sont décédés, est propriétaire de l’auberge à l’enseigne des
Trois Roys, sise rue des Allemands, paroisse de Saint Eucaire à Metz.
Marie Heudacker semble entretenir des liens étroits avec certains ressortissants de Hestroff tels que Nicolas FREY, chirurgien et Georges KOENIG, ancien aubergiste et négociant en 1784 à Hestroff.
Un certain François ADACKER, de Mézières-les-Metz, originaire de Suisse mourut dans son auberge. Elle fournit du travail à la veuve Adacker et la marie à un certain François CHOTIN, aubergiste à
Hestroff.
Pas de descendants sur Hestroff.
HEUDACKER ; HEIDICKER ; HEYDECKER Pancratius Pancrace ° ../../1701 + 15/02/1779 Hestroff (57)
-A x 21/05/1737 Hestroff (57)
-A x OULRICH ; OBRY ; ULLRICH Marguerite ° 13/04/1715 Hestroff (57)
|___-1 HEUDACKER Maria ° 13/02/1738 Hestroff (57)
|___-2 HEUDECKER Marguerite ° 16/05/1739 Hestroff (57) + 15/09/1744 Hestroff (57)
|___-3 HEUDECKER ; HEYDECKER Jean ° 22/11/1740 Hestroff (57) + 29/08/1744 Hestroff (57)
|___-4 HEYDECKER ; HEUDECKER Christian ° 23/07/1744 Hestroff (57)
|___-5 HEYDECKER ; HEUDECKER Jean ° 15/01/1746 Hestroff (57)
|___-6 HEUDACKER ; HEUDECKER Marguerite ° 06/10/1747 Hestroff (57) + 17/03/1814 Hestroff (57)
|___-6A x 11/09/1781
|___-6A x PERLE Jean ° ../../1756 + 03/03/1814 Hestroff (57)
|___|___-6.1 PEREL ; PERL Marie Anne ° 14/07/1782 Hestroff (57) + 26/04/1857 Hestroff (57)
|___|___-6.1A x 04/02/1805 Hestroff (57)
|___|___-6.1A x DICOP Samson Xavier ° 03/12/1779 Hestroff (57) + 12/04/1858 Hestroff (57)
|___|___|___-6.1.1 DICOP Jean Baptiste ° 12/08/1803 Hestroff (57)
|___|___|___-6.1.1A x 04/09/1838 Hestroff (57)
|___|___|___-6.1.1A x HESLING Catherine
|___|___|___-6.1.2 DICOP Marie Anne ° 14/07/1805 Hestroff (57) + 02/12/1807 Hestroff (57)
|___|___|___-6.1.3 DICOP Anne Marie ° 05/01/1808 Hestroff (57)
|___|___|___-6.1.4 DICOP Anne ° 08/06/1810 Hestroff (57) + 19/09/1811 Hestroff (57)
|___|___|___-6.1.5 DICOP Anne ° 04/08/1812 Hestroff (57)
|___|___|___-6.1.5A x 29/03/1837 Hestroff (57)
|___|___|___-6.1.5A x THYRION Joseph Casimir ° ../../1811 Ribeauville (67) + 25/03/1849 Batignolles Monceux
|___|___|___|___-6.1.5A.1 THYRION Marie ° Paris (75) + 19/10/1849 Hestroff (57)
|___|___|___-6.1.5B x 10/09/1851 Hestroff (57)
|___|___|___-6.1.5B x TOURMANN Nicolas ° 09/03/1820 Diding (57)
|___|___|___|___-6.1.5B.2 TOURMANN Fille ° 11/02/1852 Hestroff (57) + 11/02/1852 Hestroff (57)
|___|___|___|___-6.1.5B.3 TOURMANN Nicolas ° 28/04/1854 Hestroff (57)
|___|___|___-6.1.6 DICOP Anne Marie ° 09/09/1815 Hestroff (57)
|___|___|___-6.1.7 DICOP Marguerite ° 07/04/1818 Hestroff (57)
|___|___|___-6.1.7A x 29/03/1837 Hestroff (57)
|___|___|___-6.1.7A x SCHNEIDER Henri ° ../../1809 Alzing (57)
|___|___|___|___-6.1.7.1 SCHNEIDER Catherine Séraphine ° 15/03/1840 Hestroff (57)
|___|___|___-6.1.8 DICOP Pierre ° 30/04/1821 Hestroff (57)
|___|___|___-6.1.9 DICOP Marie-Lucie ° 09/06/1823 Hestroff (57) + 22/02/1865 Paris (75)
|___|___|___-6.1.9A x NICLOUX Nicolas
|___|___|___|___-6.1.9.1 NICLOUX Odile ° 15/04/1851 Hestroff (57)
|___|___|___|___-6.1.9.2 NICLOUX Pierre ° ../../1855 + 22/11/1870 Hestroff (57)
|___|___|___|___-6.1.9.3 NICLOUX Elisabeth ° 12/12/1857 Hestroff (57)
|___|___|___|___-6.1.9.4 NICLOUX Jean Baptiste ° 08/07/1860 Hestroff (57) + 08/07/1860 Hestroff (57)
|___|___|___|___-6.1.9.5 NICLOUX Anne ° 20/09/1862 Hestroff (57)
|___-7 HEUDACKER ; HEUDECKER Marie ° 15/09/1750 Hestroff (57)
|___-8 HEUDACKER ; HEUDECKER Barbe ° 27/09/1753 Hestroff (57)