1680 - 1700

Mercredi 29 octobre 2008 3 29 /10 /Oct /2008 08:19

C'est dans l'ordre chronologique des registres paroissiaux que nous allons évoquer très démocratiquement les âmes ayant peuplé la paroisse de Hestroff à la fin du 17e. L’acteur principal en étant le curé, attardons-nous sur Ignace Alexandre, curé de Hestroff et archiprêtre de Kédange jusqu’au tout début du 18e.

Ignace ALEXANDRE

Ignace était riche à l'instar de ses prédécesseurs (Bernard Metzinger 1580, Jacques Nuntius 1624, Hugoni Domini 1631, Jacques Confin +1640, Pierre Fabry 1640-1644, Henry Grinspan 1644-1679). Principal censier de l'Abbaye de Villers Bettnach, après le tabellion DILANGE et avant la famille NADé,  Ignace est présent à Hestroff au moins depuis janvier 1680, début de nos registres paroissiaux.

Ignace, lors des premiers actes de baptême, de mariage et de décès, ne fait pas signer les principaux intéressés, nous privant ainsi d’une information élémentaire à une époque où très peu de personnes étaient lettrées suite au chaos généré par les affres de la guerre. Il semble ne pas non plus répercuter les décès quand le défunt n'eut pas l'extrême onction, ni les naissances quand s’ensuivait mort sans baptême.

Au début du 18e, Ignace s'absente souvent. Il brigue en effet l'archiprêtré de Thionville, plus exactement la paroisse Saint-Maximim à Thionville où il terminera son parcours. Conséquence, les paroissiens subissent un défilement permanent de curés ou de moines provenant des environs.

Ignace était francophone et certainement francophile. Il débarque dans un village bilingue depuis la nuit des temps (on y parle encore à l'aube du 21e un platt trouvant ses sources dans la vieille langue des Carolingiens, teintée aussi de roman, de yiddisch et de tyrolien certainement - étude restant à réaliser -).
Si sous sa plume les Steinmetzer, Altmeyer, Schumacher, Schwarz et autres sont devenus nos Masson, Vieuxmaire, Cordonnier et LeNoir, il rencontra sûrement quelques problèmes avec ses nouveaux paroissiens venus du Tyrol, qui, s'ils s'intégraient parfaitement à leur nouvelle patrie, n'étaient peut-être pas enclins à porter un nom autre que celui que leurs pères leur avaient légué (voir les différentes graphies des Hackspill, Ketzinger, etc...).

Sieur Dilange et Millot NANCÿ

Si Ignace Alexandre était aisé, le personnage le plus riche était néanmoins  Millot Nancÿ, fils de bourgeois de Nancy, sergent de la prévôté de Freistroff qui succéda à Sieur DILANGE comme notaire royal à Hestroff. Nancÿ eut avec Barbe WEBER son épouse, alliée de l'ancien tabellion DILANGE, sept enfants nés à Hestroff entre 1680 et 1696, date à laquelle la famille quitte la paroisse.


|___-A  NANCY Dominique    ° ../11/1680 Hestroff       
|___-B  NANCY Jean Nicolas    ° 07/05/1685 Hestroff       
|___-c  NANCY Elisabeth    ° 04/11/1686 Hestroff       
|___-d  NANCY Erminde    ° 01/11/1688 Hestroff       
|___-E  NANCY Pierre    ° 17/03/1692 Hestroff       
|___-F  NANCY Abraham    ° 26/06/1694      
|___-g  NANCY Elisabeth Charlète ; Charlène    ° 06/05/1696 Hestroff 


Aucune descendance sur Hestroff.

(suite)
Par solnade - Publié dans : 1680 - 1700
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mercredi 29 octobre 2008 3 29 /10 /Oct /2008 08:21
page précédente Ignace ALEXANDRE et Millot NANCY

Jean Nadé, laboureur, veuf de Marguerite FERINGER, rend l'âme en juin 1680 à l'âge de soixante ans après avoir marié son fils Hugo cinq mois plus tôt (ce mariage, figurant en 2e page des tout premiers registres paroissiaux de Hestroff,  était en fait le premier acte retranscris par Ignace ALEXANDRE, curé de la paroisse éponyme). Jean eut le privilège, ainsi que son fils Hugo 30 ans après, d'être " inhumé dans l'église".

Principal censier de l'abbaye de Villers-Bettnach après le tabellion Dilange et le curé, Jean, le plus gros laboureur de Hestroff, fait partie des acteurs principaux de la paroisse. Devenu le coq du village, « Sieur Nadé », y est attesté depuis le pied terrier de 1654 quand il ne possédait encore presque rien… Il fit son chemin et en 1676 comme le prouve un procès, tenu à  Vaudrevange, l'opposant à Charles de Bretagne, abbé commendataire de ladite abbaye.

Jean Nadé, pourtant, n’est pas du cru. Il fait partie des premiers "colons" venus s'installer à Hestroff après la Guerre de Trente Ans. Né vers 1620, probablement dans le pays messin (un certain Jean Nadé s'est marié à Metz, paroisse de Saint-Victor en 1640). Ses origines plus lointaines – ibères selon les légendes familiales - font toujours l’objet de recherches.

Notre riche laboureur, veuf d’une femme bien de chez nous, s’est retrouvé avec des filles à marier et des fils à établir. Il marie son fils aîné Hugo en 1680 à une descendante de Mathias ALBRECHT, propriétaire nanti, cité maire de Hestroff en 1626. Sa fille Barbe épouse un meunier, garçon du terroir. Ses autres filles, les jeunes hommes du pays n’étant pas légion, se marient avec des tyroliens tels les Hermann, Ketzinger et Springer, tout comme vingt ans plus tard ses petites-filles épouseront les enfants des premiers immigrants. Son fils André, qui avait épousé à Varize une veuve, quitte Hestroff. Le couple s’installe à Bockange où André sera cité une dernière fois en 1698. Au delà de cette date il laissera une veuve.

La quasi totalité des habitants de Hestroff de vieille souche descendent de Jean Nadé et Marguerite Féringer.

Vers 1950, il y eut cinq branches différentes à Hestroff. Aucune branche ne savait comment elle cousinait avec les autres. En 2006, il n’y a plus que 3 porteurs de ce nom émanant de trois branches différentes ayant comme dénominateur commun  le couple Pierre Nadé °1730 x Marguerite MOUSELER de Gomelange.

NB :
NADE signifiait "personne" en espagnol (nadé qui est devenu nadié) et aujourd'hui encore c'est le verbe nager à la 3e personne du singulier "il nagea". C'est également un prénom slave de plus en plus utilisé à l'ouest de l'Europe. Patronyme en Russie au 15e avec variante Nadechka. A l'instar des SABE, les recherches sur le web n'en sont pas facilitées. 6.110.000 items via Google fin 2008, dont beaucoup d'acronymes.


NADé Jean    ° ca ../../1620     + 02/09/1680 Hestroff (57)
-1     x 28/06/1640 Metz Saint-Victor (57)
-1  x CHATE Barbe         
-2  x FERINGER Marguerite    ° ca ../../1620     + < ../../1680 
|___-2A  NADé Hugues Hugo    ° ca ../../1654 Hestroff (57)    + 08/03/1704 Hestroff (57)
|___-2A1     x 26/01/1680 Hestroff (57)
|___-2A1  x CHARON  ; WAGNER Elisabeth    ° ca ../../1652     + 12/03/1727 Hestroff (57)
|___|___-2Aa  NADé Anne Catherine    ° ca 02/05/1680 Hestroff (57)    + 15/04/1758 Hestroff (57)
|___|___-2Aa1     x 16/11/1694 Hestroff (57)
|___|___-2Aa1  x SPRINGER Jean Henry Hugues    ° ca ../../1668     + 13/03/1742 Hestroff (57)
|___|___-2Ab  NADé Marguerite    ° 17/04/1683 Hestroff (57)    + 02/11/1754 Chémery (57)
|___|___-2Ab1     x 24/01/1705 Hestroff (57)
|___|___-2Ab1  x FREY Quirin    ° ca ../../1680 Hargarten-Aux-Mines (57)     
|___|___-2AC  NADé Mathias Mathieu Mathis    ° 25/06/1685 Hestroff (57)    + 12/06/1740 Hestroff (57)
|___|___-2AC1     x 15/01/1709 Kédange-sur-Canner (57)
|___|___-2AC1  x KÜRTZ Catherine    ° ca ../../1693     + 08/01/1738 Hestroff (57)
|___|___-2Ad  NADé Catherine    ° 02/05/1686 Hestroff (57)     
|___|___-2Ae  NADé Anne    ° 04/12/1687 Hestroff (57)    + 31/10/1717 Hestroff (57)
|___|___-2Ae1     x 05/02/1709 Hestroff (57)
|___|___-2Ae1  xSCHMIdT Nicolas    ° ca ../../1683 Guirlange (57)    + 30/06/1727 Hestroff (57)
|___|___-2Af  NADé Elisabeth    ° ca ../../1689 Hestroff (57)    + 04/04/1747 Hestroff (57)
|___|___-2Af1  x KETZINGER  ; GÖTZINGER  ; KÖTZINGER  ; GITZINGER Matthias    ° ca ../../1696     + 15/07/1756 Hestroff (57)
|___|___-2AG  NADé François    ° 25/04/1690 Hestroff (57)     
|___|___-2AG1     x < ../../1717 Ebersviller (57)
|___|___-2AG1  x LAQUAY Jeanne    ° Ebersviller (57)     
|___|___-2AH  NADé François    ° ../04/1692 Hestroff (57)    + 11/02/1762 Gomelange (57)
|___|___-2AH1     x 07/11/1724 Chémery (57)
|___|___-2AH1  x DALSTEIN Catherine Marie    ° 10/04/1699 Chémery (57)    + 13/03/1742 Hestroff (57)
|___|___-2AI  NADé Claudine    ° 20/05/1694 Hestroff (57)    + 19/12/1702 Hestroff (57)
|___|___-2AJ  NADé Jean    ° 14/07/1697 Hestroff (57)    + 16/12/1731 Hestroff (57)
|___|___-2AJ1     x 17/01/1730 Hestroff (57)
|___|___-2AJ1  xGENEVAUX Anne    ° 01/05/1713 Hestroff (57)    + ca ../../1749 Hestroff (57)
|___-2b  NADé Catherine    ° ca ../../1655 Hestroff (57)    + 20/03/1715 Hestroff (57)
|___-2b1     x < ../../1680 Hestroff (57)
|___-2b1  x LIZER Jean Jacques Jacob    ° ca ../../1649     + 16/01/1729 Hestroff (57)
|___|___-2bA  LIZER Nicolas    ° ca ../../1676     + 18/03/1742 Hestroff (57)
|___|___-2bA1     x 14/01/1703 Hestroff (57)
|___|___-2bA1  x WEISSE Catherine    ° ca ../../1676     + 24/03/1742 Hestroff (57)
|___|___-2bb  LIZER Marie    ° 07/11/1681 Hestroff (57)    + 24/03/1762 Hestroff (57)
|___|___-2bb1     x 28/01/1716 Hestroff (57)
|___|___-2bb1  xCERFF Nicolas    ° ca ../../1677     + 05/10/1756 Hestroff (57)
|___|___-2bc  LIZER Catherine    ° ../../1686 Hestroff (57)    + 23/04/1756 Hestroff (57)
|___|___-2bc1     x 08/01/1713 Hestroff (57)
|___|___-2bc1  x OSBILD  ; HOSPIL Mathieu    ° ../../1687 Creutzwald (57)    + 01/03/1753 Hestroff (57)
|___|___-2bD  LIZER Anne Catherine    ° 26/12/1688 Hestroff (57)    + 22/02/1723 Hestroff (57)
|___|___-2bD1     x 12/01/1717 Hestroff (57)
|___|___-2bD1  xWACHS Jean    ° Buding (57)    + < ../../1742 
|___|___-2be  LIZER Irmine    ° 26/12/1688 Hestroff (57)     
|___|___-2bF  LIZER Rodolphe    ° 29/03/1692 Hestroff (57)    + 17/09/1724 Freistroff (57)
|___|___-2bg  LIZER Marie         
|___-2c  NADé Elisabeth    ° ca ../../1657 Hestroff (57)    + 20/05/1727 Hestroff (57)
|___-2c1  x HERMANN  ; GERMANN  ; GERMAIN Jean    ° ca ../../1660     + 21/11/1730 Hestroff (57)
|___|___-2ca  GERMAN  ; HERMANN Marie    ° 02/05/1682 Hestroff (57)     
|___|___-2ca1     x 24/01/1705 Hestroff (57)
|___|___-2ca1  x FREY Jean Adam    ° ca ../../1680     + 03/05/1750 Hestroff (57)
|___|___-2cB  GERMAN  ; HERMANN Mathieu ; Mathis    ° 28/11/1683 Hestroff (57)    + 25/03/1747 Hestroff (57)
|___|___-2cB1     x < ../../1709 Hestroff (57)
|___|___-2cB1  x SCHNEIDER  ; TAILLEUR Marie Elisabeth         
|___|___-2cC  HERMANN Jean    ° 25/04/1686 Hestroff (57)    + 30/01/1768 Hestroff (57)
|___|___-2cC1     x 01/09/1710 Hestroff (57)
|___|___-2cC1  x FREY Jehanne Jeanne Janne Janeton    ° ../../1690 Hargarten-Aux-Mines (57)    + 23/04/1740 Hestroff (57)
|___|___-2cC2     x 26/11/1743 Hestroff (57)
|___|___-2cC2  x HACKSPILL Anne Marie    ° 21/08/1712 Hestroff (57)    + 28/03/1755 Hestroff (57)
|___|___-2cC3  xCERVEAU  ; CERVO Marguerite    ° Freistroff (57)     
|___|___-2cD  HERMANN Jean    ° 25/04/1686 Hestroff (57)    + 09/07/1696 Hestroff (57)
|___|___-2ce  HERMANN Marie Marguerite    ° 03/04/1688 Hestroff (57)     
|___|___-2cF  HERMANN Jean    ° 03/09/1694 Hestroff (57)    + 09/07/1696 
|___|___-2cG  HERMANN Nicolas    ° 09/02/1698 Hestroff (57)    + 17/02/1761 Hestroff (57)
|___|___-2cG1     x 18/01/1724 Hestroff (57)
|___|___-2cG1  xPIERRET  ; PIERRE  ; STEIN Gertrude        + 07/10/1760 Hestroff (57)
|___|___-2ch  HERMANN Elisabeth         
|___|___-2ch1     x 22/11/1723 Hestroff (57)
|___|___-2ch1  x BETTENDORFFER  ; BETTENHOFTER  ; BETTENDROFFER Pierre    ° ca ../../1693 Filstroff (57)     
|___-2D  NADé André    ° ca ../../1657 Hestroff (57)    + ca ../../1698 
|___-2D1     x < 11/05/1695 Varize (57)
|___-2D1  xMICK Anne    ° ../../1662 Piblange (57)    + 11/03/1742 
|___|___-2DA  NADé Elisabeth    ° 27/03/1696 Hestroff (57)     
|___|___-2Db  NADé Irmine         
|___-2e  NADé Barbe    ° ca ../../1657 Hestroff (57)    + 01/04/1729 Anzeling (57)
|___-2e1     x < ../../1694
|___-2e1  x NENNIG  ; NENNICH Mathias        + < ../../1704 
|___|___-2e1A  NENNIG Dominique    ° 14/03/1694 Hestroff (57)    + 29/08/1751 Anzeling (57)
|___|___-2e1A1     x 08/01/1715 Freistroff (57)
|___|___-2e1A1  x KICHELER Catherine    ° 20/09/1696 Anzeling (57)    + 20/09/1749 Anzeling (57)
|___|___-2e1A2     x 22/11/1718 Vaudreching (57)
|___|___-2e1A2  x DEPENWEILLER Anne Marie    ° 28/07/1697 Vaudreching (57)     
|___|___-2e1B  NENNIG André        + < ../../1769 
|___|___-2e1B1     x 04/04/1713 Vaudreching (57)
|___|___-2e1B1  x DEPENWEILLER Marie Catherine         
|___|___-2e1B2     x 23/08/1746 Gomelange (57)
|___|___-2e1B2  x DAVID Catherine    ° 17/03/1717 Gomelange (57)     
|___-2e2     x 27/10/1703 Hestroff (57)
|___-2e2  x WEISSE Pierre    ° ca 16/4/ Holling (57)    + 05/06/1714 Hestroff (57)
Par solnade - Publié dans : 1680 - 1700
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mercredi 29 octobre 2008 3 29 /10 /Oct /2008 10:16
Marcus/Marx/Marens CORDONNIER/SCHUMACHER

Marcus Cordonnier (les SCHUMACHER de Gomelange ?) décède en 1681 à l'âge de soixante dix ou douze ans trois jours après son jeune beau-fils Benoît HACKSPILL âgé quand à lui de vingt-neuf ans. 
La famille Cordonnier est une des plus anciennes de Hestroff. Le patronyme n'a pas été pérennisé mais nombre de vieilles familles hestroffoises en sont des descendants via les femmes ayant épousé des tyroliens.


|___-0A  CORDONNIER  ; SCHOUMACHER Nicolas    ° ca ../../1651     + 02/04/1741 Hestroff (57)
|___-0A1  x FERINGER Elisabeth    ° ../../1680 Gomelange (57)    + 01/12/1734 Hestroff (57)
|___|___-0AA  CORDONNIER  ; SCHOUMACHER Nicolas    ° 15/07/1709 Hestroff (57)    + 25/09/1761 Helstroff (57)
|___|___-0AA1     x 28/11/1741 Hestroff (57)
|___|___-0AA1  x JACOB Barbe         
|___|___-0Ab  CORDONNIER Elisabeth    ° 16/04/1712 Hestroff (57)     
|___|___-0Ab1     x 07/05/1737 Hestroff (57)
|___|___-0Ab1  x BARR Jean         
|___|___-0Ac  CORDONNIER Marie Catherine    ° 06/10/1714 Hestroff (57)    + 14/03/1758 Hestroff (57)
|___|___-0Ac1     x 08/02/1735 Hestroff (57)
|___|___-0Ac1  x MOUSELER Jacques    ° ../../1709 Gomelange (57)    + 07/06/1758 Hestroff (57)
|___|___-0Ad  CORDONNIER Marguerite    ° 12/11/1716 Hestroff (57)     
|___|___-0AE  CORDONNIER Samson    ° 16/06/1719 Hestroff (57)     
|___|___-0AF  CORDONNIER Alexandre Alexander    ° 18/10/1720 Hestroff (57)    + 10/02/1782 Hestroff (57)
|___|___-0AF1     x 09/02/1750 Hestroff (57)
|___|___-0AF1  x VIEUXMAIRE Marguerite         
|___|___-0AG  CORDONNIER Jean    ° 31/10/1723 Hestroff (57)     
|___|___-0AH  CORDONNIER Jeanneton Janeton Jeanne Joanne    ° 09/01/1726 Hestroff (57)    + 28/12/1745 Hestroff (57)
|___|___-0Ai  CORDONNIER Marie    ° 31/07/1728 Hestroff (57)     
|___|___-0AJ  CORDONNIER Pierre    ° 18/06/1730 Hestroff (57)    + 08/10/1781 Creutzwald (57)
|___|___-0AJ1     x 28/11/1769 Creutzwald (57)
|___|___-0AJ1  x KÖNIG Julienne         
|___|___-0AJ2     x 18/05/1779 Creutzwald (57)
|___|___-0AJ2  x DAUPHIN Marie Anne         
|___-0B  CORDONNIER Jean        + 15/05/1694 Hestroff (57)
-1  x NN Eve         
|___-1C  CORDONNIER Marcus    ° ca ../../1611      
|___-1C1  x MASSON Suzanne         
|___|___-1Ca  CORDONNIER Suzanne    ° ../../1667     + 27/10/1737 Hestroff (57)
|___|___-1Ca1     x 04/02/1694 Hestroff (57)
|___|___-1Ca1  x LIZER Hugo    ° ca ../../1664     + 23/05/1738 Hestroff (57)
|___|___-1CB  CORDONNIER Dominique    ° 15/08/1680 Hestroff (57)     
|___|___-1Cc  CORDONNIER Marie         
|___|___-1CD  CORDONNIER Pierre    ° ../../1682      
|___-1D  CORDONNIER Noel    ° ca ../../1652     + 15/07/1717 Hestroff (57)
|___-1D1  x HANUS  ; LAGNUS Catherine    ° ca 16/3/     + 28/12/1723 Hestroff (57)
|___|___-1DA  CORDONNIER Antoine Anthoine    ° 17/02/1681 Hestroff (57)     
|___|___-1Db  CORDONNIER Catherine    ° 24/05/1683 Hestroff (57)    + 06/07/1737 Hestroff (57)
|___|___-1Db1     x 14/07/1696 Hestroff (57)
|___|___-1Db1  x HACKSPILL  ; HACSPIEL Jacques Jacob    ° ca ../../1670     + 05/11/1748 Hestroff (57)
|___|___-1Dc  CORDONNIER Marie    ° 15/05/1686 Hestroff (57)     
|___|___-1Dd  CORDONNIER Anne Catherine    ° 02/03/1688 Hestroff (57)    + 04/05/1734 Hestroff (57)
|___|___-1Dd1     x 25/01/1707 Hestroff (57)
|___|___-1Dd1  x DEPENWEILLER  ; TUPPENWEILLER  ; DUPENWEILLER Ignace    ° 09/10/1682 Hestroff (57)    + 06/01/1736 Hestroff (57)
|___|___-1DE  CORDONNIER Louis    ° 25/04/1691 Hestroff (57)     
|___|___-1DF  CORDONNIER Jean Pier    ° 24/09/1693 Hestroff (57)     
|___|___-1DG  CORDONNIER Jean    ° 16/05/1696 Hestroff (57)    + 16/09/1745 Hestroff (57)
|___|___-1DG1     x 25/11/1738 Hestroff (57)
|___|___-1DG1  xLALLEMAND Marguerite    ° 20/04/1700 Hestroff (57)    + 03/02/1751 Hestroff (57)
|___|___-1Dh  CORDONNIER Elisabeth    ° 18/11/1700 Hestroff (57)     
|___|___-1Dh1  x BATZ  ; BATS Jean         
|___|___-1DI  CORDONNIER Simon    ° 22/02/1707 Hestroff (57)    + 15/02/1730 Hestroff (57)
-2  x NN Eve         
|___-2E  CORDONNIER Jean        + < ../../1697 
|___-2E1     x 07/01/1685 Freistroff (57)
|___-2E1  xBRETTNACHER Elisabeth    ° ca ../../1652     + 05/02/1732 Hestroff (57)
|___|___-2Ea  CORDONNIER Barbe    ° 04/02/1686 Hestroff (57)     
|___|___-2Ea1     x 09/11/1704 Hestroff (57)
|___|___-2Ea1  x GELMINGER Adam    ° Piblange (57)     
|___|___-2EB  CORDONNIER Hugues Hugo    ° 13/02/1687 Hestroff (57)    + 01/07/1726 Hestroff (57)
|___|___-2EB1     x 26/02/1715 Hestroff (57)
|___|___-2EB1  xPETER  ; PIERRE Anne    ° ../../1697     + 23/11/1761 Hestroff (57)
|___|___-2EC  CORDONNIER Noël Christian    ° 05/07/1689 Hestroff (57)    + 09/03/1742 Hestroff (57)
|___|___-2EC1  x LENOIR  ; SCHWARTZ Marguerite    ° ca ../../1688     + 15/11/1735 Hestroff (57)
|___|___-2EC2     x 21/08/1736 Boulay (57)
|___|___-2EC2  x KOUNE  ; KUN Jeanne Jeanton         
|___|___-2ED  CORDONNIER Jean Gaspard    ° 08/07/1690 Hestroff (57)     
|___|___-2Ee  CORDONNIER Suzanne Julianne    ° 02/12/1692 Hestroff (57)    + 04/09/1751 Hestroff (57)
|___|___-2Ee1     x 12/02/1713 Hestroff (57)
|___|___-2Ee1  x GELMINGER Noël    ° ../../1687     + 05/03/1727 Hestroff (57)
|___|___-2Ee2     x 04/11/1727 Hestroff (57)
|___|___-2Ee2  x RUSSE  ; RUFFE  ; ROUFFE  ; ROUSSE Jean    ° Grande-Rosselle (57)     



Par solnade - Publié dans : 1680 - 1700
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mercredi 29 octobre 2008 3 29 /10 /Oct /2008 10:18
ClaudeTÜPPENWEILLER, lors de son mariage avec Madeleine CHARON, beau-frère de Hugo NADé, est cité marguillier à Hestroff en 1682. Son père Jacques était déjà maître d'école à Vaudreching. En 1696, Claude sera cité absent au service de sa Majesté.  Son fils Ignace, né exactement 9 mois moins un jour après son mariage, aura une longue descendance sur Hestroff encore présente de nos jours. Le patronyme ayant évolué au cours du temps c'est sous DEPENWEILLER que vous les reconnaîtrez. Le patronyme, théoriquement,  dériverait du toponyme Tüppenweiller, commune située en Sarre au nord de Sarrelouis. Ce qui fait de Claude un vrai lorrain d'origine.

Peu d’alliance avec les tyroliens. Descendent de Claude les porteurs de son patronyme certes mais aussi CASARA,  GOBY, FREY-OTT, MASSON-DEPENWEILLER  et SCHNEIDER (Edmond).


  TUPPENWEILLER  ; DEPENWEILLER Claude        + > ../../1707 
-1     x 10/01/1682 Hestroff (57)
-1  x CHARON  ; WAGNER Magdeleine    ° 14/05/1662 Vaudreching (57)    + > ../../1698 
|___-A  DEPENWEILLER  ; TUPPENWEILLER  ; DUPENWEILLER Ignace    ° 09/10/1682 Hestroff (57)    + 06/01/1736 Hestroff (57)
|___-A1     x 25/01/1707 Hestroff (57)
|___-A1  x CORDONNIER Anne Catherine    ° 02/03/1688 Hestroff (57)    + 04/05/1734 Hestroff (57)
|___|___-AA  DEPENWEILLER Dominique    ° 03/12/1707 Hestroff (57)     
|___|___-AB  DEPENWEILLER Jean Pierre    ° 06/06/1709 Hestroff (57)     
|___|___-AC  DEPENWEILLER  ; TUPENWEILLER François    ° 21/12/1711 Hestroff (57)     
|___|___-AC1     x 07/01/1738 Freistroff (57)
|___|___-AC1  x MOREAU  ; MIROLT  ; MIRO  ; MERAUX Marie    ° ca ../../1721 Edling (57)    + 21/02/1767 Hestroff (57)
|___|___-AD  DEPENWEILLER  ; TUPENWEILLER Jean Adam    ° 03/06/1714 Hestroff (57)     
|___|___-Ae  DEPENWEILLER  ; TUPENWEILLER Suzanne    ° 25/01/1717 Hestroff (57)     
|___|___-Af  DEPENWEILLER  ; TUPENWEILLER Anne    ° 15/06/1719 Hestroff (57)     
|___|___-Af1     x 11/06/1748 Ebersviller (57)
|___|___-Af1  x MAIRE Michel    ° Ebersviller (57)     
|___|___-Ag  DEPENWEILLER  ; TUPENWEILLER Gertrude    ° 09/11/1721 Hestroff (57)     
|___|___-Ah  DEPENWEILLER  ; TUPENWEILLER Anne Marie    ° 16/03/1724 Hestroff (57)    + 13/03/1801 Hestroff (57)
|___|___-Ah1  x GUILLAUME Michel    ° 11/03/1722 Hestroff (57)     
|___-b  DEPENWEILLER Marie Catherine         
|___-b1     x 04/04/1713 Vaudreching (57)
|___-b1  xNENNIG André        + < ../../1769 
|___|___-bA  NENNIG Barthélémy    ° ../../1716      
|___|___-bB  NENNIG Jean    ° ../../1718      
|___|___-bc  NENNIG Fille    ° ../../1721      
|___|___-bD  NENNIG Jean Nicolas Lanique Nennig)    ° ../../1722     + ../../1791 
|___|___-bE  NENNIG Pierre    ° ../../1724      
|___-C  DEPENWEILLER Jean    ° 12/12/1692 Hestroff (57)     
|___-D  DEPENWEILLER Barthélémy    ° 23/05/1695 Vaudreching (57)     
|___-e  DEPENWEILLER Anne Marie    ° 28/07/1697 Vaudreching (57)     
|___-e1     x 22/11/1718 Vaudreching (57)
|___-e1  xNENNIG Dominique    ° 14/03/1694 Hestroff (57)    + 29/08/1751 Anzeling (57)
|___|___-eA  NENNIG Pierre    ° 04/12/1720 Vaudreching (57)     
|___|___-eB  NENNIG Jean    ° 15/07/1723 Vaudreching (57)     
|___|___-eC  NENNIG Jean Louis    ° 12/08/1725 Vaudreching (57)     
|___|___-eC1  x STEIL  ; STEEL Anne Marie         
|___|___-ed  NENNIG Marguerite    ° 16/04/1728 Vaudreching (57)     
|___|___-ee  NENNIG Marie    ° 25/06/1730 Vaudreching (57)     
|___|___-ef  NENNIG Catherine    ° 29/12/1733 Vaudreching (57)     
|___|___-eg  NENNIG Barbe    ° 13/11/1736 Vaudreching (57)     
|___|___-eh  NENNIG Anne Catherine    ° 09/11/1739 Vaudreching (57)
Par solnade - Publié dans : 1680 - 1700
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mercredi 29 octobre 2008 3 29 /10 /Oct /2008 10:21

Le couple Jacob CHARON/WAGNER laboureur x Marguerite CLEMENT/CLAM/LUTZ dont la fille Elisabeth épousa en janvier 1680 Hugo Nadé, dont la fille Madeleine se maria en 1682 avec Claude Tüppenweiler, dont le fils Mathias est déjà engagé avec Catherine FRANCK, etc... , appartient aux plus anciennes familles de Hestroff et du pays de Nied. La présence de cette famille, attestée avant la Guerre de Trente Ans par divers actes notariés, descendrait de Mathias ALBRECHT, maire de Hestroff en 1626 selon le pied terrier. Leurs petits-enfants se sont croisés avec les enfants des immigrés tyroliens.

Les Charon/Wagner sont les ancêtres de toutes les familles de vieille souche telles  COLBUS,  DEPENWEILLER, GOBY, HACKSPILL, KETZINGER, NADé et bien d'autres...


  CHARON  ; WAGNER Jacques Jacob    ° < ../../1610     + < ../../1690 
-1  x CLEMENT  ; LUTZ Marguerite    ° ca ../../1929     + < ../../1696 
|___-a  CHARON  ; WAGNER Elisabeth    ° ca ../../1652     + 12/03/1727 Hestroff (57)
|___-a1     x 26/01/1680 Hestroff (57)
|___-a1  x NADé Hugues Hugo    ° ca ../../1654 Hestroff (57)    + 08/03/1704 Hestroff (57)
|___|___-aa  NADé Anne Catherine    ° ca 02/05/1680 Hestroff (57)    + 15/04/1758 Hestroff (57)
|___|___-aa1     x 16/11/1694 Hestroff (57)
|___|___-aa1  x SPRINGER Jean Henry Hugues    ° ca ../../1668     + 13/03/1742 Hestroff (57)
|___|___-ab  NADé Marguerite    ° 17/04/1683 Hestroff (57)    + 02/11/1754 Chémery (57)
|___|___-ab1     x 24/01/1705 Hestroff (57)
|___|___-ab1  x FREY Quirin    ° ca ../../1680 Hargarten-Aux-Mines (57)     
|___|___-aC  NADé Mathias Mathieu Mathis    ° 25/06/1685 Hestroff (57)    + 12/06/1740 Hestroff (57)
|___|___-aC1     x 15/01/1709 Kédange-sur-Canner (57)
|___|___-aC1  x KÜRTZ Catherine    ° ca ../../1693     + 08/01/1738 Hestroff (57)
|___|___-ad  NADé Catherine    ° 02/05/1686 Hestroff (57)     
|___|___-ae  NADé Anne    ° 04/12/1687 Hestroff (57)    + 31/10/1717 Hestroff (57)
|___|___-ae1     x 05/02/1709 Hestroff (57)
|___|___-ae1  xSCHMIdT Nicolas    ° ca ../../1683 Guirlange (57)    + 30/06/1727 Hestroff (57)
|___|___-af  NADé Elisabeth    ° ca ../../1689 Hestroff (57)    + 04/04/1747 Hestroff (57)
|___|___-af1  x KETZINGER  ; GÖTZINGER  ; KÖTZINGER  ; GITZINGER Matthias    ° ca ../../1696     + 15/07/1756 Hestroff (57)
|___|___-aG  NADé François    ° 25/04/1690 Hestroff (57)     
|___|___-aG1     x < ../../1717 Ebersviller (57)
|___|___-aG1  x LAQUAY Jeanne    ° Ebersviller (57)     
|___|___-aH  NADé François    ° ../04/1692 Hestroff (57)    + 11/02/1762 Gomelange (57)
|___|___-aH1     x 07/11/1724 Chémery (57)
